個人所得稅稅率是多少[起征點5000]2018個人所得稅稅率表匯總(3)
2018-10-22 07:49 南方財富網
級數 | 應納稅所得額(含稅) | 應納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過30,000元 的部分 | 不超過28,500元 的部分 | 5 | 0 |
2 | 超過30,000元 至490,000元的部分 | 超過28,500元 至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90,000元 至300,000元的部分 | 超過82,500元 至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超過300,000元 至500,000元的部分 | 超過250,500元 至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超過500,000元 的部分 | 超過390,500元 的部分 | 35 | 65,500 |
說明:
1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費用以及損失的余額。
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌