設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

北京銀行結(jié)構(gòu)性存款美元看漲看跌 北京銀行結(jié)構(gòu)性存款利率是多少?(5)

2022-03-24 12:37 南方財(cái)富網(wǎng)

  北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220318

北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220318
產(chǎn)品代碼 起息日 到期日 掛鉤 募集金額(元) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 期初價(jià)格 觀察日
JGPB2203004 2022-3-16 2022-3-30 歐元/美元 104,497,000.0 固定日觀察看漲 1.09775 2022-3-28
JGPB2203005 2022-3-16 2022-3-30 歐元/美元 63,583,000.0 固定日觀察看跌 1.09775 2022-3-28
JGPB2203006 2022-3-16 2022-3-30 歐元/美元 89,136,000.0 固定日觀察區(qū)間型 1.09775 2022-3-28
JGDB2203311 2022-3-16 2022-3-29 歐元/美元 199,074,000.0 固定日觀察看漲 1.09775 2022-3-25
JGDB2203312 2022-3-16 2022-3-29 歐元/美元 198,717,000.0 固定日觀察看跌 1.09775 2022-3-25
JGDB2203313 2022-3-17 2022-3-30 歐元/美元 86,829,000.0 固定日觀察看漲 1.10250 2022-3-28
JGDB2203314 2022-3-17 2022-3-30 歐元/美元 94,045,000.0 固定日觀察看跌 1.10250 2022-3-28
JGDB2203315 2022-3-18 2022-3-30 歐元/美元 159,405,000.0 固定日觀察看漲 1.10830 2022-3-28
JGDB2203316 2022-3-18 2022-3-30 歐元/美元 158,515,000.0 固定日觀察看跌 1.10830 2022-3-28
JGDB2203351 2022-3-18 2022-6-20 歐元/美元 117,144,000.0 固定日觀察看漲 1.10830 2022-6-16
JGDB2203352 2022-3-18 2022-6-20 歐元/美元 117,856,000.0 固定日觀察看跌 1.10830 2022-6-16

  特此通告!感謝您對(duì)北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的信任與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注北京銀行正在熱銷的其他個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。