設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

2022年存定期哪個銀行利息高?2022年各大銀行1年期存款利率(3)

2022-03-20 10:49 南方財富網

2022年國內部分銀行存款利率調整一覽表
各大銀行 活期存款 定期存款(整存整。 通*存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
東亞銀行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.350 2.750 2.000 0.800 1.350
廣發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 0.630 1.235
光大銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 0.550 1.100
工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
匯豐銀行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
華夏銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 0.630 1.235
建設銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
交通銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
民生銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 0.550 1.100
寧波銀行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 0.880 1.350
南京銀行 0.300 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 0.800 1.100
農業(yè)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
平安銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 0.550 1.100
浦發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 0.550 1.100
深發(fā)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 0.880 1.485
興業(yè)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 0.800 1.350
中國銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
招商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
中信銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 0.550 1.100
恒豐銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100 3.100 0.650 1.200
渤海銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200 0.550 1.100
徽商銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 0.550 1.100
東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500 3.550 0.800 1.200
漢口銀行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 0.800 1.350
福建海峽銀行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 0.960 1.500
江蘇銀行 0.300 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 0.880 1.380
杭州銀行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080 3.250 0.800 1.350
成都銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 0.800 1.350
哈爾濱銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.500 3.850 0.800 1.350
廈門國際銀行 0.420 2.000 2.300 2.600 3.300 4.200 4.550 0.960 1.620
桂林商業(yè)銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 0.800 1.350
富滇銀行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000 3.100 0.550 1.100
大連銀行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200 3.850 0.800 1.350
廣州銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 0.800 1.100
泉州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.040 1.755
柳州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.040 1.755
天津銀行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300 3.300 0.800 1.350
重慶銀行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990 3.990 0.960 1.620
青島銀行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575 3.850 0.680 1.1475
溫州銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.960 1.485
齊魯銀行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375 3.850 0.690 1.620
長沙銀行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 0.800 1.350
南昌銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 0.960 1.620
臺州銀行 0.30 1.573 1.859 2.145 2.75 3.40 3.40 0.80 1.35
盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.290 0.800 1.350
盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.630 4.290 0.800 1.350
深圳農村商業(yè)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.900 3.300 0.550 1.350
常熟農村商業(yè)銀行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.800 1.350
天津農商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.040 1.755
渣打銀行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500 2.2500 2.3500 1.340

  附錄:

  2022年最新人民銀行(央行)存貸款基準利率表:

各項存款利率 利率
活期存款 0.35
整存整取定期存款 利率
三個月 1.10
半年 1.30
一年 1.50
二年 2.10
三年 2.75
各項貸款 利率
一年以內(含一年) 4.35
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
公積金貸款 利率
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25