2022年盛京銀行定期3年存款利率_盛京銀行活期存款利率一萬多少
2022-04-07 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)
盛京銀行
盛京銀行總部位于遼寧省沈陽市,前身是沈陽市商業(yè)銀行,2007年2月經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為盛京銀行,是東北地區(qū)實(shí)力雄厚的總部銀行。2014年12月29日在香港聯(lián)合交易所主板成功上市(股份代號(hào):02066)。
目前,盛京銀行在沈陽、北京、上海、天津、長春、大連等城市設(shè)立了18家分行,成立了資金運(yùn)營中心、信用卡中心、小企業(yè)金融服務(wù)中心3家專營機(jī)構(gòu),發(fā)起設(shè)立了盛銀消費(fèi)金融有限公司和6家村鎮(zhèn)銀行,共有經(jīng)營機(jī)構(gòu)200余家,實(shí)現(xiàn)了對(duì)京津冀、長三角和東北地區(qū)的有效覆蓋,能夠全方位滿足企業(yè)、機(jī)構(gòu)、個(gè)人客戶的綜合金融服務(wù)需求。
憑借良好的市場形象、卓越的管理能力和優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績,盛京銀行贏得了市場的高度贊譽(yù),入選福布斯“世界最佳銀行”排行榜中國20佳銀行,位列英國《銀行家》雜志全球銀行1000強(qiáng)榜單第143位、入榜中資銀行第25位,榮登英國知名品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance的“2020年度全球銀行品牌價(jià)值500強(qiáng)排行榜”第224位、入榜中資銀行第36位。榮膺“中國企業(yè)500強(qiáng)”、“中國最具區(qū)域競爭力城市商業(yè)銀行”、“港股100強(qiáng)”、2020年卓越競爭力財(cái)富管理銀行、2020年中國金鼎獎(jiǎng)年度支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、2020年度銀行間本幣市場核心交易商、X-Repo交易機(jī)制創(chuàng)新獎(jiǎng)、2020年度優(yōu)秀零售銀行金禧獎(jiǎng)、優(yōu)秀區(qū)域服務(wù)銀行獎(jiǎng)、最佳信用卡跨界合作獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)。2015-2020年,盛京銀行連續(xù)獲得聯(lián)合資信評(píng)估有限公司AAA評(píng)級(jí)。
盛京銀行儲(chǔ)蓄存款利率表2022 | ||||||||||
利率單位為%/年 | ||||||||||
期限 | 人民幣* | 美元 | 港幣 | 歐元 | 日元 | 英鎊 | 加拿大元 | 澳大利亞元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
活期 | 0.3800 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0400 | 0.2375 | 0.0001 | 0.0001 |
**存款 一天 | 0.8000 | |||||||||
**存款 七天 | 1.3500 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0005 | 0.1750 | 0.0980 | 0.2625 | 0.0005 | 0.0005 |
整存整取 一個(gè)月 | 0.7500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1575 | 0.2165 | 1.2400 | 0.0100 | 0.0100 | |
整存整取 三個(gè)月 | 1.8500 | 1.8500 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.8050 | 0.3915 | 1.1650 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 2.0500 | 2.0500 | 0.5000 | 0.6500 | 0.0100 | 0.9760 | 0.5100 | 1.1225 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 2.2500 | 2.2500 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.8500 | 2.3500 | 1.1000 | 0.8000 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 3.5000 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.2100 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.4300 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.2100 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.4300 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.2100 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.4300 | |||||||||
注:本信息僅供參考,具體利率執(zhí)行情況請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)厥⒕┿y行分支機(jī)構(gòu) | ||||||||||
本次利率調(diào)整自2021-6-21起執(zhí)行,帶*為本次調(diào)整的幣種。 |
盛京銀行單位存款利率表 | ||||||||||
利率單位為%/年 | ||||||||||
存期 | 人民幣* | 美元 | 港幣 | 歐元 | 日元 | 英鎊 | 加拿大元 | 澳大利亞元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
活期 | 0.3800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0400 | 0.2375 | 0.0001 | 0.0001 |
一天** | 0.8000 | |||||||||
七天** | 1.3500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0005 | 0.1750 | 0.0980 | 0.2625 | 0.0005 | 0.0005 |
一個(gè)月 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1575 | 0.2165 | 1.2400 | 0.0100 | 0.0100 | |
三個(gè)月 | 1.4500 | 0.5000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.8050 | 0.3915 | 1.1650 | 0.0100 | 0.0100 |
半年 | 1.7100 | 0.8000 | 0.5000 | 0.6500 | 0.0100 | 0.9760 | 0.5100 | 1.1225 | 0.0100 | 0.0100 |
一年 | 1.9800 | 1.2500 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
二年 | 2.7700 | 1.2500 | 1.1000 | 0.8000 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
三年 | 3.5000 | |||||||||
協(xié)定存款 | 1.2600 | |||||||||
注:本信息僅供參考,具體利率執(zhí)行情況請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)厥⒕┿y行分支機(jī)構(gòu) | ||||||||||
本次利率調(diào)整自2021-6-21起執(zhí)行,帶*為本次調(diào)整的幣種。 |