中原銀行大額存單3年期利息多少?2022年中原銀行存款利率(4)
2022-04-05 15:12 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 中原銀行大額存單120210600008期 |
產(chǎn)品編碼 | 120210600008 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 2.1% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 6 月 |
產(chǎn)品購買時間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0.06% |
轉(zhuǎn)讓規(guī)則 | 允許 |
質(zhì)押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發(fā)行金額 | 554660000元 |
產(chǎn)品名稱 | 中原銀行大額存單120210600009期 |
產(chǎn)品編碼 | 120210600009 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 2.3% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 1 年 |
產(chǎn)品購買時間 | 2021-06-21 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0.01% |
轉(zhuǎn)讓規(guī)則 | 允許 |
質(zhì)押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發(fā)行金額 | 1404700000元 |
產(chǎn)品名稱 | 中原銀行大額存單120211100013期 |
產(chǎn)品編碼 | 120211100013 |
利息類型 | 浮動利率 |
年利率 | 4.05% |
計息模式 | 到期一次性付清 |
提前支取 | 支持 |
截止日 | 2022-12-31 |
產(chǎn)品期限 | 5 年 |
產(chǎn)品購買時間 | 2021-11-18 |
起存金額 | 200000.0元 |
遞增金額 | 10000.0元 |
剩余 | 0% |
轉(zhuǎn)讓規(guī)則 | 允許 |
質(zhì)押規(guī)則 | 不允許 |
幣種 | 人民幣 |
計劃發(fā)行金額 | 2801100000元 |
相關(guān)閱讀
- 東營銀行2022年第十二期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 東營銀行2022年第十六期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 廈門農(nóng)商銀行2022大額存單利息表 廈門銀行
- 廈門農(nóng)商銀行2022年第14期個人大額存單產(chǎn)品
- 長沙銀行2022年第25期普通個人大額存單產(chǎn)品
- 長沙銀行2022年第22期普通個人大額存單產(chǎn)品
- 2022年安徽淮北農(nóng)商銀行一年利率 淮北農(nóng)商
- 淮北農(nóng)商銀行大額存單利息是多少?2022年淮
- 4月蕪湖揚子農(nóng)商行3年20萬大額存單利率多少
- 蕪湖揚子農(nóng)商行個人大額存單2022年第6期產(chǎn)
官方微信
利率專區(qū)
- 東營銀行2022年第十二期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 東營銀行2022年第十六期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 廈門農(nóng)商銀行2022年第14期個人大額存單產(chǎn)品通
- 長沙銀行2022年第25期普通個人大額存單產(chǎn)品通
- 長沙銀行2022年第22期普通個人大額存單產(chǎn)品通
- 2022年安徽淮北農(nóng)商銀行一年利率 淮北農(nóng)商銀
- 淮北農(nóng)商銀行大額存單利息是多少?2022年淮北
- 4月蕪湖揚子農(nóng)商行3年20萬大額存單利率多少
- 蕪湖揚子農(nóng)商行個人大額存單2022年第6期產(chǎn)品
- 華夏銀行30萬大額存單利息 華夏銀行2022大額
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌