北京銀行大額存單什么時(shí)候發(fā)行2022 北京銀行3年定期存款利率表2022(3)
2022-03-24 12:14 南方財(cái)富網(wǎng)
北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220311
尊敬的客戶(hù):
成立產(chǎn)品概況如下:
北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220311 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤目標(biāo) | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價(jià)格 | 觀(guān)察日 |
JGPB2203001 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 145,498,000.0 | 固定日觀(guān)察看漲 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGPB2203002 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 93,992,000.0 | 固定日觀(guān)察看跌 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGPB2203003 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 117,505,000.0 | 固定日觀(guān)察區(qū)間型 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGDB2203201 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 448,084,000.0 | 固定日觀(guān)察看漲 | 1.09980 | 2022-3-25 |
JGDB2203202 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 441,326,000.0 | 固定日觀(guān)察看跌 | 1.09980 | 2022-3-25 |
JGDB2203231 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 263,175,000.0 | 固定日觀(guān)察看漲 | 1.09980 | 2022-6-20 |
JGDB2203232 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 279,886,000.0 | 固定日觀(guān)察看跌 | 1.09980 | 2022-6-20 |
特此通告!感謝您對(duì)北京銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的信任與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注北京銀行正在熱銷(xiāo)的其他個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
- 華夏銀行2022年三年定期存款利率 2022年華夏
- 光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第七期
- 招商銀行大額存單2022新利率 招行大額存單三
- 溫州民商銀行2022年第4期個(gè)人客戶(hù)大額存單產(chǎn)
- 瀘州銀行定期存款1萬(wàn)三年多少利息2022
- 廈門(mén)銀行2022年三年定期存款利率 廈門(mén)銀行20
- 青海銀行定期存款利率表2022 青海銀行大額存
- 泰安銀行定期三年利率多少?泰安銀行定期存款
- 2022年第18期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
- 福建海峽銀行2022年第十五期個(gè)人大額存單發(fā)行
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌