您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

萬家保本(161902)基金凈值表

2007-10-14 18:04:48   來源:不詳   萬家保本
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 161902 萬家保本 1.0643 1.4313 0.0040 0.38%
2 2007-10-11 161902 萬家保本 1.0603 1.4273 0.0043 0.41%
3 2007-10-10 161902 萬家保本 1.0560 1.4230 0.0034 0.32%
4 2007-10-09 161902 萬家保本 1.0526 1.4196 0.0131 1.26%
5 2007-10-08 161902 萬家保本 1.0395 1.4065 0.0009 0.09%
6 2007-09-28 161902 萬家保本 1.0386 1.4056 0.0031 0.30%
7 2007-09-27 161902 萬家保本 1.0355 1.4025 0.0012 0.12%
8 2007-09-26 161902 萬家保本 1.0343 1.4013 -0.0001 -0.01%
9 2007-09-25 161902 萬家保本 1.0344 1.4014 0.0030 0.29%
10 2007-09-24 161902 萬家保本 1.0314 1.3984 0.0002 0.02%
11 2007-09-21 161902 萬家保本 1.0312 1.3982 0.0001 0.01%
12 2007-09-20 161902 萬家保本 1.0311 1.3981 -0.0001 -0.01%
13 2007-09-19 161902 萬家保本 1.0312 1.3982 0.0039 0.38%
14 2007-09-18 161902 萬家保本 1.0273 1.3943 0.0001 0.01%
15 2007-09-17 161902 萬家保本 1.0272 1.3942 0.0004 0.03%
16 2007-09-14 161902 萬家保本 1.0268 1.3938 -0.0003 -0.03%
17 2007-09-13 161902 萬家保本 1.0271 1.3941 0.0004 0.04%
18 2007-09-12 161902 萬家保本 1.0267 1.3937 0.0000 0.00%
19 2007-09-11 161902 萬家保本 1.0267 1.3937 0.0000 0.00%
20 2007-09-10 161902 萬家保本 1.0267 1.3937 0.0000 0.00%
21 2007-09-07 161902 萬家保本 1.0267 1.3937 -0.0001 -0.01%
22 2007-09-06 161902 萬家保本 1.0268 1.3938 -0.0001 -0.01%
23 2007-09-05 161902 萬家保本 1.0269 1.3939 0.0000 0.00%
24 2007-09-04 161902 萬家保本 1.0269 1.3939 0.0000 0.00%
25 2007-09-03 161902 萬家保本 1.0269 1.3939 0.0001 0.01%
26 2007-08-31 161902 萬家保本 1.0268 1.3938 0.0000 0.00%
27 2007-08-30 161902 萬家保本 1.0268 1.3938 0.0001 0.01%
28 2007-08-29 161902 萬家保本 1.0267 1.3937 -0.0001 -0.01%
29 2007-08-28 161902 萬家保本 1.0268 1.3938 0.0000 0.00%
30 2007-08-27 161902 萬家保本 1.0268 1.3938 0.0001 0.01%
31 2007-08-24 161902 萬家保本 1.0267 1.3937 0.0001 0.01%
32 2007-08-23 161902 萬家保本 1.0266 1.3936 0.0012 0.12%
33 2007-08-22 161902 萬家保本 1.0254 1.3924 0.0001 0.01%
34 2007-08-21 161902 萬家保本 1.0253 1.3923 0.0006 0.06%
35 2007-08-20 161902 萬家保本 1.0247 1.3917 0.0001 0.01%
36 2007-08-17 161902 萬家保本 1.0246 1.3916 0.0003 0.03%
37 2007-08-16 161902 萬家保本 1.0243 1.3913 0.0037 0.36%
38 2007-08-15 161902 萬家保本 1.0206 1.3876 0.0000 0.00%
39 2007-08-14 161902 萬家保本 1.0206 1.3876 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 161902 萬家保本 1.0206 1.3876 0.0001 0.01%
41 2007-08-10 161902 萬家保本 1.2705 1.3875 0.0000 0.00%
42 2007-08-09 161902 萬家保本 1.2705 1.3875 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 161902 萬家保本 1.2705 1.3875 0.0021 0.17%
44 2007-08-07 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 0.0000 0.00%
45 2007-08-06 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 -0.0001 -0.01%
46 2007-08-03 161902 萬家保本 1.2685 1.3855 0.0000 0.00%
47 2007-08-02 161902 萬家保本 1.2685 1.3855 0.0001 0.01%
48 2007-08-01 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 0.0000 0.00%
49 2007-07-31 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 0.0000 0.00%
50 2007-07-30 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 0.0003 0.02%
51 2007-07-27 161902 萬家保本 1.2681 1.3851 0.0008 0.06%
52 2007-07-26 161902 萬家保本 1.2673 1.3843 -0.0004 -0.03%
53 2007-07-25 161902 萬家保本 1.2677 1.3847 0.0022 0.17%
54 2007-07-24 161902 萬家保本 1.2655 1.3825 -0.0005 -0.04%
55 2007-07-23 161902 萬家保本 1.2660 1.3830 0.0023 0.18%
56 2007-07-20 161902 萬家保本 1.2637 1.3807 0.0017 0.13%
57 2007-07-19 161902 萬家保本 1.2620 1.3790 0.0020 0.16%
58 2007-07-18 161902 萬家保本 1.2600 1.3770 -0.0018 -0.14%
59 2007-07-17 161902 萬家保本 1.2618 1.3788 0.0025 0.20%
60 2007-07-16 161902 萬家保本 1.2593 1.3763 -0.0067 -0.53%
61 2007-07-13 161902 萬家保本 1.2660 1.3830 -0.0014 -0.11%
62 2007-07-12 161902 萬家保本 1.2674 1.3844 0.0056 0.44%
63 2007-07-11 161902 萬家保本 1.2618 1.3788 0.0003 0.02%
64 2007-07-10 161902 萬家保本 1.2615 1.3785 -0.0026 -0.21%
65 2007-07-09 161902 萬家保本 1.2641 1.3811 0.0108 0.86%
66 2007-07-06 161902 萬家保本 1.2533 1.3703 0.0105 0.84%
67 2007-07-05 161902 萬家保本 1.2558 1.3598 -0.0049 -0.39%
68 2007-07-04 161902 萬家保本 1.2607 1.3647 -0.0056 -0.44%
69 2007-07-03 161902 萬家保本 1.2663 1.3703 0.0070 0.56%
70 2007-07-02 161902 萬家保本 1.2593 1.3633 0.0012 0.10%
71 2007-06-29 161902 萬家保本 1.2581 1.3621 -0.0056 -0.44%
72 2007-06-28 161902 萬家保本 1.2637 1.3677 -0.0166 -1.30%
73 2007-06-27 161902 萬家保本 1.2803 1.3843 0.0075 0.59%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦