下周發(fā)行的基金一覽表8月24日至8月28日
2020-08-21 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
下周發(fā)行的基金一覽表8月24日至8月28日
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認(rèn)購(gòu)期 | 最高 | 基金經(jīng)理 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ||||||
9901 | 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合C | 易方達(dá)基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 |
9900 | 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A | 易方達(dá)基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 |
9988 | 信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票 | 信達(dá)澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運(yùn) |
9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 |
9186 | 天弘聚新三個(gè)月定開A | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.40% | 陳鋼劉洋 |
9187 | 天弘聚新三個(gè)月定開C | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 陳鋼劉洋 |
9433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 黎瑩 |
9432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 1.20% | 黎瑩 |
9395 | 鑫元安鑫回報(bào)混合 | 鑫元基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/22 | 0.60% | 王美芹 |
9494 | 大成尊享18月定開混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.00% | 王磊孫丹 |
9493 | 大成尊享18月定開混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.80% | 王磊孫丹 |
10049 | 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A | 長(zhǎng)城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 1.20% | 廖瀚博 |
10050 | 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合C | 長(zhǎng)城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 0.00% | 廖瀚博 |
515530 | 泰康中證500ETF | 泰康資產(chǎn) | ETF-場(chǎng)內(nèi) | 20/08/24~20/09/11 | 0.80% | 魏軍 |
10016 | 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 林晶 |
9930 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 駱帥 |
9929 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 駱帥 |
10017 | 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合C | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 林晶 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
- 中銀新財(cái)富混合型基金暫停大額申購(gòu)、定期定額
- 關(guān)于申請(qǐng)基金從業(yè)人員資格注冊(cè)調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級(jí)的公告(2017-12-08)
- 中秋國(guó)慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國(guó)慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時(shí)間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購(gòu)發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購(gòu)發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
48小時(shí)排行
- 東京食尸鬼第二季什么時(shí)候更新?東京食尸鬼第
- 元旦放假安排2015通知,元旦放假安排2015元旦
- 2015元旦放假安排時(shí)間表,元旦放假安排2015元
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2014國(guó)慶節(jié)放假安排通知/2014國(guó)慶節(jié)放假安排
- 2015年3月新股申購(gòu)發(fā)行一覽表,最新新股申購(gòu)一
- 2015年元旦放假安排通知,2015元旦放假股市休
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷,2015放假安排時(shí)間1
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷/2014放假安排時(shí)間
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌