設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020嘉實(shí)基金買哪個(gè)好?嘉實(shí)基金收益排名(2)

2020-07-30 09:55 互聯(lián)網(wǎng)


985 嘉實(shí)逆向策略股 7月29日 1.817 1.817 3.47% 1.68% 17.23% 31.76% 21.86% 57.32%
70021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力 7月29日 2.765 2.765 3.40% 1.51% 16.47% 31.23% 23.27% 58.73%
512600 嘉實(shí)中證主要消 7月29日 4.261 4.261 1.04% 1.44% 19.37% 32.84% 49.44% 46.77%
5603 嘉實(shí)新添康定期 7月29日 1.3861 1.3861 2.18% 1.38% 12.08% 26.45% 23.76% 33.59%
160726 嘉實(shí)瑞享定期開 7月29日 1.125 1.765 2.61% 1.37% 13.46% 28.63% 27.07% 53.28%
5604 嘉實(shí)新添康定期 7月29日 1.3705 1.3705 2.18% 1.37% 12.02% 26.26% 23.38% 32.75%
7343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混 7月29日 1.9256 1.9256 3.02% 1.34% 16.80% 46.96% 36.97% 90.18%
2149 嘉實(shí)新優(yōu)選靈活 7月29日 1.138 1.21 1.25% 1.34% 1.07% 1.25% -0.18% 3.73%
1039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股 7月29日 1.629 1.629 3.17% 1.31% 15.70% 40.92% 41.53% 96.98%
1416 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股 7月29日 1.161 1.161 2.74% 1.13% 15.41% 34.53% 38.88% 55.63%

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌