2017年6月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-06-06 11:44 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年6月6日中國(guó)銀行人民幣匯率外匯匯率牌價(jià)表如下:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.59 | 673.01 | 681.31 | 681.31 | 679.34 | 2017-06-06 11:33:08 |
日元 | 100 | 6.168 | 5.9759 | 6.2113 | 6.2113 | 6.1542 | 2017-06-06 11:33:08 |
歐元 | 100 | 763.81 | 740.02 | 769.17 | 769.17 | 764.95 | 2017-06-06 11:33:08 |
英鎊 | 100 | 875.76 | 848.49 | 881.91 | 883.23 | 877.06 | 2017-06-06 11:33:08 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.58 | - | 191.54 | 185 | 2017-06-06 11:33:08 |
澳大利亞元 | 100 | 506.19 | 490.43 | 509.74 | 509.74 | 508.84 | 2017-06-06 11:33:08 |
澳門(mén)元 | 100 | 84.7 | 81.85 | 85.02 | 87.75 | 84.86 | 2017-06-06 11:33:08 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 197.88 | - | 216.44 | 206.28 | 2017-06-06 11:33:08 |
丹麥克朗 | 100 | 102.56 | 99.39 | 103.38 | 103.59 | 102.83 | 2017-06-06 11:33:08 |
菲律賓比索 | 100 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.45 | 13.77 | 2017-06-06 11:33:08 |
港幣 | 100 | 87.06 | 86.37 | 87.4 | 87.4 | 87.18 | 2017-06-06 11:33:08 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6063 | 0.585 | 0.6111 | 0.6334 | 0.6079 | 2017-06-06 11:33:08 |
加拿大元 | 100 | 503.32 | 487.39 | 506.85 | 507.1 | 504.17 | 2017-06-06 11:33:08 |
林吉特 | 100 | 158.95 | - | 160.07 | - | 159.58 | 2017-06-06 11:33:08 |
盧布 | 100 | 11.95 | 11.22 | 12.05 | 12.5 | 12.03 | 2017-06-06 11:33:08 |
南非蘭特 | 100 | 53.35 | 49.25 | 53.71 | 57.81 | 53.47 | 2017-06-06 11:33:08 |
挪威克朗 | 100 | 80.21 | 77.73 | 80.85 | 81.01 | 80.5 | 2017-06-06 11:33:08 |
瑞典克朗 | 100 | 78.32 | 75.9 | 78.94 | 79.1 | 78.54 | 2017-06-06 11:33:08 |
瑞士法郎 | 100 | 703.15 | 681.45 | 708.09 | 709.85 | 704.23 | 2017-06-06 11:33:08 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.2 | - | 185.37 | 181.19 | 2017-06-06 11:33:08 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 19.99 | 2017-06-06 11:33:08 |
土耳其里拉 | 100 | 192.35 | 182.92 | 193.89 | 203.32 | 192.87 | 2017-06-06 11:33:08 |
新加坡元 | 100 | 490.84 | 475.7 | 494.29 | 494.29 | 491.92 | 2017-06-06 11:33:08 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.82 | - | 23.53 | 22.63 | 2017-06-06 11:33:08 |
新西蘭元 | 100 | 484.56 | 469.62 | 487.97 | 493.94 | 484.48 | 2017-06-06 11:33:08 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9314 | - | 11.1992 | 10.5695 | 2017-06-06 11:33:08 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0494 | - | 0.053 | 0.0512 | 2017-06-06 11:33:08 |
相關(guān)閱讀
- 2017年6月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年6月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年6月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:5月27日中國(guó)銀行人民幣外
- 2017年5月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月24日中國(guó)銀行人
- 2017年5月23日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年5月22日人民幣外匯
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行