人民幣外匯牌價2022年3月2日
2022-03-02 11:28 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 838.440 | 812.390 | 844.620 | 848.350 | 844.280 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
港幣 | 80.600 | 79.960 | 80.920 | 80.920 | 81.050 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
美元 | 630.010 | 624.890 | 632.680 | 632.680 | 633.510 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
瑞士法郎 | 683.690 | 662.590 | 688.490 | 691.440 | 689.520 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
新加坡元 | 463.410 | 449.110 | 466.670 | 468.990 | 466.410 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
瑞典克朗 | 65.160 | 63.150 | 65.680 | 66.000 | 65.720 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
丹麥克朗 | 94.010 | 91.110 | 94.770 | 95.220 | 94.830 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
挪威克朗 | 70.900 | 68.710 | 71.460 | 71.810 | 71.350 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
日元 | 5.472 | 5.302 | 5.512 | 5.520 | 5.519 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
加拿大元 | 494.400 | 478.790 | 498.050 | 500.250 | 497.390 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
澳大利亞元 | 457.560 | 443.350 | 460.930 | 462.970 | 460.020 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
歐元 | 699.850 | 678.100 | 705.010 | 707.280 | 704.910 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
澳門元 | 78.340 | 75.710 | 78.650 | 81.270 | 78.450 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
菲律賓比索 | 12.210 | 11.790 | 12.350 | 12.900 | 12.290 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
泰國銖 | 19.260 | 18.670 | 19.420 | 20.030 | 19.380 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
新西蘭元 | 426.330 | 413.180 | 429.330 | 435.230 | 428.570 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
韓國元 | 0.522 | 0.503 | 0.526 | 0.545 | 0.525 | 2022-03-02 | 10:48:49 |
相關閱讀