申菱環(huán)境10月26日龍虎榜數(shù)據(jù) 股價下跌營業(yè)部凈賣出4178.64萬元(2)
2021-10-27 09:16 南方財富網(wǎng)
買/賣 | 會員營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 953.31 | 531.90 |
買二 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 921.72 | 700.44 |
買三 | 華福證券有限責(zé)任公司臨安萬馬路證券營業(yè)部 | 870.09 | 0.00 |
買四 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第一證券營業(yè)部 | 698.75 | 382.59 |
買五 | 申萬宏源證券有限公司上海第二分公司 | 696.20 | 324.86 |
賣一 | 華福證券有限責(zé)任公司廈門嘉禾路證券營業(yè)部 | 322.35 | 1863.57 |
賣二 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 0.00 | 1386.82 |
賣三 | 東方財富證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 9.39 | 1377.13 |
賣四 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)妙境路證券營業(yè)部 | 9.56 | 1051.28 |
賣五 | 東海證券股份有限公司上海靜安區(qū)新閘路證券營業(yè)部 | 3.95 | 1045.36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細(xì)12-07 中國中免今日
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
- 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
- 8月12日凱賽生物上市時間 今日凱賽生物688065
- 鈦白粉價格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或?qū)⑹?/a>
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌