301219騰遠(yuǎn)鈷業(yè)中簽率是多少?新股騰遠(yuǎn)鈷業(yè)中簽率查詢
2022-03-09 13:37 南方財富網(wǎng)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上定價發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為 11,450,858 戶,有效申購股數(shù)為 69,072,235,000 股。配號總量為 138,144,470 個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為 000138144470。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市新股發(fā)行》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 9,140.77086 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的 20%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 509.05 萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,280.4738 萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的50.31%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,264.70 萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的 49.69%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為 0.0183098173%,有效申購倍數(shù)為 5,461.55096 倍。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301219 | 股票簡稱 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) |
申購代碼 | 301219 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 173.98 | 發(fā)行市盈率 | 63.05 | |
市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.07 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 54.78 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,647,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,804,738 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,486,900 | |
申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-10 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-01 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 54.07 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)市值 | 219.12億 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)動態(tài)市盈率 | 19.16 | |
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)流通市值 | - | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)發(fā)行市盈率 | 63.05 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-10 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01831 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3443810.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1953.05 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 11450858 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 6907223.50 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 中望軟件1729.67萬股限售股將于3月11日上市流通
- 菱電電控1028.3萬股限售股份于3月14日上市流通
- 中國巨石2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券規(guī)
- 一汽富維非公開發(fā)行股票申請獲中證會受理
- 華銀電力非公開發(fā)行股票申請獲中證會受理
- 小康股份非公開發(fā)行股票申請獲中證會受理
- 四方新材1349.6萬股限售股將于3月10日上市流通
- 匯隆新材140.99萬股限售股份于3月9日上市流通
- 長華化學(xué)創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 明陽電氣創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”