明日新股上市一覽表:華蘭疫苗上市開板價行情 看看你能賺多少?
2022-02-17 08:34 南方財富網(wǎng)
華蘭疫苗漲停價及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301207 | 股票簡稱 | 華蘭疫苗 |
申購代碼 | 301207 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 56.88 | 發(fā)行市盈率 | 25.31 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.05 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 22.76 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,003,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,005,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,010,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2022-02-10 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-01-24 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份的非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 39.05 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
華蘭疫苗市值 | 227.53億 | 華蘭疫苗動態(tài)市盈率 | 32.31 | |
華蘭疫苗流通市值 | 19.23億 | 華蘭疫苗發(fā)行市盈率 | 25.31 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-10 (周四) | 上市日期 | 2022-02-18 (周五) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02142 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0396 | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 2525.87 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 7484280.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2750.87 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12039937 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7376 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 6537536.40 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 5558310.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍 生產(chǎn)各種疫苗、基因工程類生物產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。
主營業(yè)務 人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
相關閱讀
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌