新股東微半導(dǎo)688261待公布中簽號 中簽率為0.0320%
2022-01-25 14:06 南方財富網(wǎng)
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4,715,790 戶,有效申購股數(shù)為 1,809,015.9500 萬股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率約為 0.02374219%。 配號總數(shù)為 36,180,319 個,號碼范圍為 100,000,000,000 - 100,036,180,318。
回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公》公布的回撥機制,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為 195.6374萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的 11.61%,與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額 57.0239 萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。 由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)約為 4,211.91 倍,高于 100 倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開 發(fā)行股票數(shù)量的 10.00%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 1,489,000 股)從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。 網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 910.3718 萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的 61.15%,約占本次發(fā)行總量的 54.05%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 578.4000 萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的38.85%,約占本次發(fā)行總量 34.34%。 回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為 0.03197318%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688261 | 股票簡稱 | 東微半導(dǎo) |
申購代碼 | 787261 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 130.00 | 發(fā)行市盈率 | 429.30 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.01 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 21.90 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-01-24 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-01-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,784,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,103,718 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,844,092 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2022-01-26 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-01-17 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 49.01 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
東微半導(dǎo)市值 | 87.59億 | 東微半導(dǎo)動態(tài)市盈率 | - | |
東微半導(dǎo)流通市值 | - | 東微半導(dǎo)發(fā)行市盈率 | 429.30 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-01-26 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.031973 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-01-26 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3656120.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3647.92 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4715790 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 1809015.95 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 新股華康醫(yī)療301235中簽號公布一
- 新股實樸檢測301228中簽號公布一覽
- 博盈特焊創(chuàng)業(yè)板IPO過會 擬募資8.5億元
- 301235華康醫(yī)療中簽號 中1簽?zāi)苜嵍嗌馘X?
- 華正轉(zhuǎn)債什么時候上市 可轉(zhuǎn)債會跌破發(fā)行價嗎
- 城市轉(zhuǎn)債價值行情怎么樣?城市轉(zhuǎn)債什么時候上
- 華康醫(yī)療新股中簽號是多少?華康醫(yī)療301235什
- 實樸檢測上市中簽號查詢 實樸檢測上市成功了
- 正?萍紕(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 徐工機械26.19萬股限售股份于1月26日上市流通