HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基金一覽表(5)
2022-03-07 09:58 南方財富網(wǎng)
交銀施羅德先鋒股 | 519699 | 隆基股份-601012 | 41681492.8 | 2.93% |
合計 | 41681492.8 | 2.93% | ||
長城優(yōu)化升級混合 | 200015 | 隆基股份-601012 | 41634600 | 3.25% |
合計 | 41634600 | 3.25% | ||
銀華盛利混合 | 006348 | 中環(huán)股份-2129 | 20294675 | 3.89% |
隆基股份-601012 | 19848412 | 3.81% | ||
合計 | 40143087 | 7.7% | ||
鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) | 160611 | 隆基股份-601012 | 37787838.8 | 4.23% |
合計 | 37787838.8 | 4.23% | ||
博時科技創(chuàng)新混合A | 009057 | 隆基股份-601012 | 37163664.6 | 2.81% |
合計 | 37163664.6 | 2.81% | ||
銀河新動能混合 | 007203 | 邁為股份-300751 | 36546870 | 9.06% |
合計 | 36546870 | 9.06% | ||
海富通中小盤混合 | 519026 | 中環(huán)股份-2129 | 35750525 | 7.24% |
合計 | 35750525 | 7.24% | ||
天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混合 | 001210 | 邁為股份-300751 | 34815871.5 | 4.32% |
合計 | 34815871.5 | 4.32% | ||
中海積極增利靈活配置混合 | 001279 | 隆基股份-601012 | 34378284 | 8.98% |
合計 | 34378284 | 8.98% | ||
華夏見龍精選混合 | 008308 | 中環(huán)股份-2129 | 33536021.5 | 8.34% |
合計 | 33536021.5 | 8.34% | ||
廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合A | 002124 | 隆基股份-601012 | 33071492 | 2.76% |
合計 | 33071492 | 2.76% | ||
鵬華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合 | 005812 | 隆基股份-601012 | 33040460 | 3.44% |
合計 | 33040460 | 3.44% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
- 今日嘉友國際603871漲2.97% 中庚價值靈動靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌