HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念股票型基金2022(4)
2022-03-07 09:49 南方財(cái)富網(wǎng)
易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí) | 502048 | 隆基股份-601012 | 10175220.4 | 4.37% |
合計(jì) | 10175220.4 | 4.37% | ||
銀河龍頭精選股票 | 008709 | 晶澳科技-2459 | 4551570 | 4.01% |
邁為股份-300751 | 4239180 | 3.74% | ||
合計(jì) | 8790750 | 7.75% | ||
長(zhǎng)盛中證100 | 519100 | 隆基股份-601012 | 7971776 | 2.56% |
合計(jì) | 7971776 | 2.56% | ||
諾安中證100 | 320010 | 隆基股份-601012 | 7344240 | 2.71% |
合計(jì) | 7344240 | 2.71% | ||
鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí) | 160640 | 隆基股份-601012 | 3850704 | 8.78% |
通威股份-600438 | 1664040 | 3.79% | ||
中環(huán)股份-2129 | 1656927 | 3.78% | ||
帝科股份-300842 | 26887.8 | 0.06% | ||
合計(jì) | 7198558.8 | 16.41% | ||
鵬華價(jià)值精選股票 | 206012 | 隆基股份-601012 | 6933928 | 2.07% |
合計(jì) | 6933928 | 2.07% | ||
大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 090009 | 通威股份-600438 | 6379958.88 | 3.74% |
合計(jì) | 6379958.88 | 3.74% | ||
005530 | 通威股份-600438 | 6370832 | 1.55% | |
合計(jì) | 6370832 | 1.55% | ||
匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A | 501043 | 隆基股份-601012 | 6157266 | 1.55% |
合計(jì) | 6157266 | 1.55% | ||
南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A | 001420 | 隆基股份-601012 | 6051240 | 2.24% |
合計(jì) | 6051240 | 2.24% | ||
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 320014 | 隆基股份-601012 | 5854531.6 | 1.58% |
合計(jì) | 5854531.6 | 1.58% | ||
華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 | 005894 | 邁為股份-300751 | 5742162 | 2.99% |
合計(jì) | 5742162 | 2.99% | ||
南方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 009059 | 隆基股份-601012 | 5575416 | 1.83% |
合計(jì) | 5575416 | 1.83% | ||
南方中證100指數(shù)A | 202211 | 隆基股份-601012 | 5461632 | 2.32% |
合計(jì) | 5461632 | 2.32% | ||
南方高股息主題股票A | 008736 | 隆基股份-601012 | 5172000 | 4.22% |
合計(jì) | 5172000 | 4.22% | ||
001626 | 隆基股份-601012 | 5089592.8 | 6.38% | |
合計(jì) | 5089592.8 | 6.38% | ||
安信量化精選滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 003957 | 隆基股份-601012 | 4876851.2 | 1.61% |
合計(jì) | 4876851.2 | 1.61% | ||
001291 | 隆基股份-601012 | 4170356 | 1.76% | |
合計(jì) | 4170356 | 1.76% | ||
建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) | 001397 | 隆基股份-601012 | 1917001.8 | 3.53% |
通威股份-600438 | 1182448 | 2.18% | ||
中環(huán)股份-2129 | 822475 | 1.51% | ||
合計(jì) | 3921924.8 | 7.22% | ||
工銀瑞信中證新能源 | 164821 | 隆基股份-601012 | 2544714.25 | 14.4% |
通威股份-600438 | 863850 | 4.89% | ||
中環(huán)股份-2129 | 487300 | 2.76% | ||
合計(jì) | 3895864.25 | 22.05% | ||
廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 009608 | 邁為股份-300751 | 2633430 | 1.32% |
合計(jì) | 2633430 | 1.32% | ||
海富通中證100指數(shù)(LOF) | 162307 | 隆基股份-601012 | 2039492 | 2.53% |
合計(jì) | 2039492 | 2.53% | ||
安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A | 006818 | 隆基股份-601012 | 1111980 | 4.29% |
合計(jì) | 1111980 | 4.29% | ||
廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 001064 | 隆基股份-601012 | 387900 | 0.02% |
通威股份-600438 | 125888 | 0.01% | ||
中環(huán)股份-2129 | 96025 | 0.01% | ||
合計(jì) | 609813 | 0.04% | ||
大摩睿成中小盤(pán)彈性股票 | 003312 | 隆基股份-601012 | 390052 | 1.43% |
合計(jì) | 390052 | 1.43% | ||
006524 | 隆基股份-601012 | 142402.4 | 1.08% | |
合計(jì) | 142402.4 | 1.08% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉(cāng)股票有哪些?社保概念重倉(cāng)基金一覽2022
- 萬(wàn)家量化睿選混合基金重倉(cāng)股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤(pán)漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉(cāng)
- 今日嘉友國(guó)際603871漲2.97% 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 社保基金十大重倉(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
- 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF(513050)股票重倉(cāng)股一覽
- 十大基金公司十大重倉(cāng)股排名名單 2016年公募
- 鈀概念相關(guān)股票有哪些?
- 2016年10月9日基金投資者必讀 今天基金重倉(cāng)股
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌