貴州茅臺(tái)基金持倉有哪些 2021貴州茅臺(tái)十大基金重倉一覽(新版)
2021-09-27 12:20 南方財(cái)富網(wǎng)
貴州茅臺(tái)重倉的基金有那些?
貴州茅臺(tái)2021年中報(bào)機(jī)構(gòu)持倉一覽
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 426.00 |
3 | 華夏上證50ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 419.30 |
4 | 景順長城新興成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 266.67 |
5 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 195.72 |
6 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 145.93 |
7 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 136.45 |
8 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 115.26 |
9 | 華安上證180ETF | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 114.60 |
10 | 易方達(dá)中小盤混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 110.00 |
11 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 98.00 |
12 | 銀華富裕主題混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 93.00 |
13 | 鵬華匠心精選混合A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 91.55 |
14 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 88.00 |
15 | 華夏滬深300ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 84.14 |
16 | 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 81.91 |
17 | 東方紅啟東三年持有混合 | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 80.41 |
18 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 73.59 |
19 | 華夏回報(bào)混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 70.08 |
20 | 匯添富價(jià)值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 70.00 |
21 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 66.35 |
22 | 景順長城績優(yōu)成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 64.38 |
23 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 基金 | 中信證券股份有限公司 | 54.64 |
24 | 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 53.81 |
25 | 易方達(dá)研究精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 53.36 |
26 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 52.13 |
27 | 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 50.00 |
28 | 中歐阿爾法混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 49.43 |
29 | 鵬華中證酒指數(shù)(LOF)A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 48.24 |
30 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF) | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 46.06 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌