2021二季度信托持倉 哪些股票增倉或減倉?
2021-08-11 15:40 南方財富網(wǎng)
2021二季度信托持倉 哪些股票被增,哪些股票減倉?
股票代碼 | 股票簡稱 | 持有信托家數(shù)(家) | 持股總數(shù)(萬股) | |
---|---|---|---|---|
002210 | *ST飛馬 | 2 | 8868.37 | |
003006 | 百亞股份 | 2 | 87.33 | |
603305 | 旭升股份 | 2 | 494.52 | |
600577 | 精達股份 | 1 | 1645.67 | |
601168 | 西部礦業(yè) | 1 | 3784.97 | |
002083 | 孚日股份 | 1 | 580.00 | |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 2000.00 | |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 772.00 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 22220.26 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌