網(wǎng)絡(luò)切片概念股有哪些_網(wǎng)絡(luò)切片概念股2021年4月6日股價查詢
2021-04-06 10:22 南方財富網(wǎng)
網(wǎng)絡(luò)切片概念股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日網(wǎng)絡(luò)切片概念股股價查詢:
網(wǎng)絡(luò)切片板塊詳情(2021年04月06日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
中興通訊 | 000063 | 37.53 | 5G、保險重倉股、邊緣計算、超高清視頻、富時羅素概念、國產(chǎn)芯片、匯金概念、IPV6、基金重倉股、機器人、金融科技、寬帶中國、人工智能、融資融券、深股通、深港通、三網(wǎng)融合、手游、深圳本地、TMT、WIFI6、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)切片、物聯(lián)網(wǎng)、無線充電、雄安新區(qū)、虛擬現(xiàn)實、新能源汽車、新三板、移動互聯(lián)網(wǎng)、一帶一路、移動支付、業(yè)績爆雷、云計算、預盈預增、智慧城市、證金持股、智能穿戴、珠三角區(qū)、職業(yè)教育 | ||||||
振華科技 | 000733 | 21.84 | 2019年12月解禁、被動元件、超級電容、富時羅素概念、集成電路、軍工股、基金重倉股、軍民融合、鋰電池、融資融券、社保重倉、深股通、TMT、網(wǎng)絡(luò)切片、新能源汽車、中國電子集團 | ||||||
紫光股份 | 000938 | 38.82 | 5G、安防監(jiān)控、創(chuàng)投、大數(shù)據(jù)、第三方支付、大盤藍籌、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、國產(chǎn)芯片、高校、IPV6、基金重倉股、機器人、MSCI、人工智能、融資融券、深股通、TMT、WIFI6、網(wǎng)絡(luò)切片、物聯(lián)網(wǎng)、新三板、云計算、智慧城市、智能交通、智能制造 | ||||||
*ST高升 | 000971 | 2.73 | 大數(shù)據(jù)、定增破發(fā)、京津冀一體化、首都經(jīng)濟圈、深股通、VPN、網(wǎng)絡(luò)切片、網(wǎng)絡(luò)游戲、業(yè)績爆雷、云計算、預虧預減 | ||||||
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 32.77 | 5G、阿里巴巴、第三方支付、地方國資改革、大數(shù)據(jù)中心、富時羅素概念、匯金概念、華為云·鯤鵬、IPV6、基金重倉股、寬帶中國、美團概念股、RCS、融資融券、深股通、三網(wǎng)融合、文化傳媒、WIFI6、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)切片、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)直播、虛擬現(xiàn)實、移動互聯(lián)網(wǎng)、移動支付、云計算、預虧預減、智能家居、在線教育 | ||||||
海格通信 | 002465 | 12.16 | 北斗導航、保險重倉股、地方國資改革、富時羅素概念、國家隊重倉、軍工股、基金重倉股、軍民融合、MSCI、融資融券、深股通、WIFI6、網(wǎng)絡(luò)切片、物聯(lián)網(wǎng)、武器裝備、衛(wèi)星通信、虛擬現(xiàn)實、預盈預增、證金持股 | ||||||
通鼎互聯(lián) | 002491 | 5.18 | 2020年4月解禁、5G、長三角一體化、大數(shù)據(jù)、富時羅素概念、基金重倉股、江蘇本地、科創(chuàng)板概念股、科創(chuàng)板IPO、寬帶中國、融資融券、深股通、三網(wǎng)融合、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)切片、新三板、移動互聯(lián)網(wǎng)、預虧預減 | ||||||
潤建股份 | 002929 | 30.23 | 5G、邊緣計算、基金重倉股、網(wǎng)絡(luò)切片、雄安新區(qū)、預盈預增 | ||||||
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 25.86 | 2019年11月解禁、大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)中心、高送轉(zhuǎn)、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基金重倉股、寬帶中國、QFII持股、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、VPN、網(wǎng)絡(luò)切片、云計算、預盈預增 | ||||||
*ST信威 | 600485 | 0.00 | 5G、滬股通、IPV6、軍工股、基金重倉股、漂亮50、WIFI6、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)切片、信息系統(tǒng)、預虧預減、資產(chǎn)重組、證金持股 | ||||||
烽火通信 | 600498 | 29.61 | 5G、大數(shù)據(jù)、大盤藍籌、富時羅素概念、黑洞概念、滬股通、IPV6、基金重倉股、寬帶中國、融資融券、三網(wǎng)融合、網(wǎng)絡(luò)切片、移動互聯(lián)網(wǎng)、預虧預減、央企控股、證金持股 | ||||||
廣東榕泰 | 600589 | 0.00 | 邊緣計算、材料、大數(shù)據(jù)、國產(chǎn)軟件、光伏、特斯拉、網(wǎng)絡(luò)切片、新材料、云計算 | ||||||
恒為科技 | 603496 | 22.83 | 2020年3月解禁、2020年6月解禁、保險重倉股、基金重倉股、上海本地、網(wǎng)絡(luò)切片 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-06 |
內(nèi)容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。