鐵路基建股有哪些?鐵路基建股今日價格一覽表(2021/3/29)
2021-03-29 10:15 南方財富網(wǎng)
鐵路基建股股價今日實時行情查詢,鐵路基建股股票一覽 :
今日鐵路基建概念股股價查詢(2021年03月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300960 | N通業(yè) | 38.380 | 40.000 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.950 | 5.590 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 52.610 | 52.490 | ||||||
000032 | 深桑達A | 23.340 | 22.280 | ||||||
002501 | *ST利源 | 3.240 | 3.200 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.420 | 10.000 | ||||||
003037 | 三和管樁 | 15.860 | 15.150 | ||||||
603712 | 七一二 | 34.240 | 33.550 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.030 | 4.950 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.700 | 6.550 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.810 | 7.630 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 14.320 | 14.100 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.010 | 8.850 | ||||||
603033 | 三維股份 | 21.220 | 20.800 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 3.070 | 3.040 | ||||||
605298 | 必得科技 | 24.340 | 24.010 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.560 | 3.520 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.370 | 4.310 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 16.430 | 16.220 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 11.170 | 11.000 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 4.330 | 4.280 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 17.160 | 17.000 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 14.740 | 14.560 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.240 | 5.190 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 23.180 | 22.930 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.480 | 8.370 | ||||||
002827 | 高爭民爆 | 11.300 | 11.050 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.950 | 6.880 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 13.810 | 13.620 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.310 | 6.260 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.450 | 10.460 | ||||||
688589 | 力合微 | 29.100 | 28.880 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.760 | 5.740 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.630 | 6.550 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.260 | 5.200 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.480 | 5.500 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.770 | 7.750 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 3.950 | 3.970 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 12.230 | 12.190 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.170 | 8.130 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.240 | 2.230 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 44.340 | 44.190 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 33.570 | 33.140 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.700 | 5.680 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.750 | 5.730 | ||||||
002972 | 科安達 | 17.520 | 17.460 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.190 | 6.150 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.340 | 6.310 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 9.530 | 9.550 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.000 | 7.020 | ||||||
603680 | 今創(chuàng)集團 | 17.310 | 17.290 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.440 | 2.440 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.950 | 3.950 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 10.470 | 10.600 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.410 | 5.430 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10.070 | 10.120 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 28.980 | 29.060 | ||||||
300320 | 海達股份 | 5.300 | 5.310 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.170 | 7.220 | ||||||
603508 | 思維列控 | 21.250 | 21.310 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 19.040 | 19.050 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 8.030 | 8.230 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.290 | 7.220 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.220 | 4.210 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.190 | 4.190 | ||||||
002046 | 國機精工 | 7.630 | 7.680 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 14.490 | 14.530 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.590 | 3.620 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.870 | 12.900 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 4.700 | 4.720 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.340 | 2.340 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.860 | 6.880 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.360 | 7.510 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 5.380 | 5.450 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.420 | 9.480 | ||||||
600243 | *ST海華 | 3.040 | 3.020 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.150 | 2.170 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 27.180 | 27.430 | ||||||
300906 | 日月明 | 41.160 | 41.600 | ||||||
300697 | 電工合金 | 18.100 | 18.240 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.430 | 4.450 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 33.420 | 33.820 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.240 | 35.510 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.640 | 4.700 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.440 | 10.590 | ||||||
300001 | 特銳德 | 25.850 | 26.280 | ||||||
688015 | 交控科技 | 39.510 | 40.090 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.770 | 8.850 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 23.050 | 23.650 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 11.740 | 12.090 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 4.010 | 4.300 | ||||||
300440 | 運達科技 | 8.250 | 8.500 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.200 | 10.550 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 12.540 | 13.060 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-29 10:14:05 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。