2021年2月18日電力物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格是多少?電力物聯(lián)網(wǎng)股一覽表
2021-02-18 13:48 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日電力物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,電力物聯(lián)網(wǎng)股一覽:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.010 | 0.64 | ||||||
002881 | 美格智能 | 18.230 | 1.66 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.110 | 0.37 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 15.820 | 1.26 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 2.970 | 0.2 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 5.610 | 0.36 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.160 | 0.2 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 2.080 | 0.13 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.170 | 0.75 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 5.700 | 0.34 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.240 | 0.19 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.570 | 0.2 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.510 | 0.36 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.340 | 0.24 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.510 | 0.41 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.650 | 0.4 | ||||||
300356 | 光一科技 | 3.840 | 0.2 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 7.390 | 0.38 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.570 | 0.54 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 8.870 | 0.45 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 4.970 | 0.25 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 23.610 | 1.16 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 7.770 | 0.38 | ||||||
600268 | 國電南自 | 5.940 | 0.29 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.030 | 0.37 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 13.580 | 0.62 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 4.690 | 0.21 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.780 | 0.3 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.810 | 0.21 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 1.870 | 0.08 | ||||||
600112 | ST天成 | 0.940 | 0.04 | ||||||
688589 | 力合微 | 29.920 | 1.25 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.260 | 0.3 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 4.900 | 0.2 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 23.050 | 0.94 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.220 | 0.33 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 19.980 | 0.8 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 9.910 | 0.39 | ||||||
300208 | 青島中程 | 8.190 | 0.32 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 11.140 | 0.43 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 8.320 | 0.32 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.680 | 0.18 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 21.770 | 0.82 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 10.420 | 0.39 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.470 | 0.24 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.760 | 0.47 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.400 | 0.53 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 43.260 | 1.58 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 8.880 | 0.32 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.690 | 0.13 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.260 | 0.15 | ||||||
300712 | 永福股份 | 29.540 | 1.04 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.480 | 0.29 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.320 | 0.42 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 8.590 | 0.29 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.260 | 0.21 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 3.650 | 0.12 | ||||||
600192 | 長城電工 | 3.700 | 0.12 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.820 | 0.09 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 6.610 | 0.21 | ||||||
300325 | ST德威 | 1.260 | 0.04 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.250 | 0.23 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.810 | 0.18 | ||||||
300215 | 電科院 | 5.840 | 0.18 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.670 | 0.08 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.550 | 0.19 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.220 | 0.12 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 31.420 | 0.86 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.140 | 0.22 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 10.040 | 0.27 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 7.830 | 0.21 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 13.460 | 0.36 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.360 | 0.2 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.770 | 0.58 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 11.210 | 0.26 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 4.760 | 0.11 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.930 | 0.09 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 6.240 | 0.14 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.010 | 0.13 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.370 | 0.13 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.490 | 0.29 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 10.080 | 0.2 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.420 | 0.32 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 12.890 | 0.25 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.160 | 0.1 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.370 | 0.52 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.370 | 0.08 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.380 | 0.17 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.790 | 0.05 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.040 | 0.14 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.750 | 0.1 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.250 | 0.14 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.360 | 0.04 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 4.930 | 0.08 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 5.610 | 0.09 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.180 | 0.08 | ||||||
601126 | 四方股份 | 5.920 | 0.09 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.550 | 0.05 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.700 | 0.08 | ||||||
688330 | 宏力達(dá) | 71.040 | 0.98 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-18 13:47:17 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。