智能電網股有哪些?今日智能電網股股價多少?(2021/2/18)
2021-02-18 10:32 南方財富網
智能電網股有哪些?2021年2月18日智能電網股股價實時行情查詢:
今日智能電網概念股股價查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.010 | 7.010 | ||||||
000021 | 深科技 | 21.380 | 19.920 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.810 | 4.490 | ||||||
002184 | 海得控制 | 17.090 | 16.130 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 15.500 | 14.770 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.540 | 7.310 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.680 | 7.350 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.230 | 3.150 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.050 | 11.550 | ||||||
300356 | 光一科技 | 3.820 | 3.690 | ||||||
300222 | 科大智能 | 7.930 | 7.780 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.300 | 4.210 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 2.900 | 2.830 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 23.480 | 22.790 | ||||||
300208 | 青島中程 | 8.230 | 8.110 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 7.330 | 7.130 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.550 | 8.310 | ||||||
688589 | 力合微 | 29.890 | 29.760 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 7.690 | 7.500 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.180 | 5.100 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.680 | 4.580 | ||||||
300514 | 友訊達 | 8.740 | 8.500 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.720 | 6.600 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.160 | 5.030 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.200 | 7.120 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.160 | 8.000 | ||||||
600268 | 國電南自 | 5.840 | 5.840 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 31.580 | 31.180 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 43.030 | 42.180 | ||||||
002484 | 江海股份 | 12.190 | 12.050 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.080 | 1.070 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.640 | 12.400 | ||||||
002560 | 通達股份 | 6.580 | 6.450 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.530 | 6.440 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.450 | 13.120 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.800 | 2.750 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 6.040 | 5.990 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.330 | 11.080 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.800 | 24.180 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.930 | 3.850 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 13.380 | 13.200 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.260 | 10.140 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 11.180 | 11.110 | ||||||
688159 | 有方科技 | 22.230 | 22.470 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 12.900 | 12.960 | ||||||
688330 | 宏力達 | 71.500 | 70.500 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.130 | 4.120 | ||||||
002452 | 長高集團 | 4.930 | 4.860 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.350 | 6.290 | ||||||
300069 | 金利華電 | 13.280 | 13.060 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 21.280 | 21.300 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 12.280 | 12.150 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.180 | 5.190 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.700 | 5.690 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.610 | 3.600 | ||||||
603556 | 海興電力 | 12.630 | 12.470 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.660 | 4.580 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 22.440 | 22.520 | ||||||
300638 | 廣和通 | 57.840 | 58.190 | ||||||
002123 | 夢網科技 | 15.770 | 15.800 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 32.200 | 31.560 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 22.300 | 22.490 | ||||||
002857 | 三暉電氣 | 10.900 | 10.830 | ||||||
601126 | 四方股份 | 5.870 | 5.850 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 53.340 | 53.450 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.930 | 14.100 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.800 | 4.900 | ||||||
601179 | 中國西電 | 3.950 | 4.000 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.680 | 3.740 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.400 | 7.490 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 8.770 | 8.900 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 80.500 | 83.000 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 112.270 | 117.000 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 260.000 | 268.380 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 32.990 | 34.340 | ||||||
688080 | 映翰通 | 39.840 | 37.010 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 38.570 | 41.300 | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-02-18 10:31:15 |
數(shù)據僅供參考,交易時請以成交價為準。