絲綢之路股有哪些?2021年2月3日絲綢之路股價(jià)格查詢
2021-02-03 14:48 南方財(cái)富網(wǎng)
絲綢之路股有哪些?2021年2月3日絲綢之路股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300712 | 永福股份 | 33.360 | 4.19 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.330 | 0.06 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.310 | 0.58 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.530 | 0.11 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.550 | 0.13 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.350 | 0.08 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.340 | 0.06 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 12.340 | 0.15 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 12.950 | 0.04 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 3.870 | 0 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 31.680 | -0.04 | ||||||
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 5.200 | -0.01 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.890 | -0.01 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 7.510 | -0.02 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 3.790 | -0.02 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.310 | -0.02 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 6.000 | -0.04 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 4.770 | -0.05 | ||||||
600720 | 祁連山 | 12.640 | -0.15 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.310 | -0.04 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.200 | -0.04 | ||||||
001872 | 招商港口 | 13.850 | -0.19 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.980 | -0.43 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.130 | -0.06 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 8.250 | -0.12 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 9.590 | -0.15 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.200 | -0.13 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.020 | -0.13 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.090 | -0.07 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.330 | -0.11 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.270 | -0.1 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.250 | -0.1 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.110 | -0.14 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 7.540 | -0.15 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.500 | -0.07 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.420 | -0.13 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 7.290 | -0.15 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 6.770 | -0.14 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 8.560 | -0.18 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.380 | -0.22 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.730 | -0.09 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 4.780 | -0.12 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 3.870 | -0.1 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 3.830 | -0.1 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.030 | -0.11 | ||||||
002051 | 中工國(guó)際 | 6.130 | -0.17 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 6.720 | -0.19 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 10.870 | -0.31 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.540 | -0.13 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.020 | -0.03 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 3.960 | -0.13 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 5.400 | -0.18 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.080 | -0.07 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 5.300 | -0.18 | ||||||
600197 | 伊力特 | 22.530 | -0.87 | ||||||
300159 | 新研股份 | 2.900 | -0.12 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 13.500 | -0.56 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 10.290 | -0.43 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 9.630 | -0.41 | ||||||
000877 | 天山股份 | 13.860 | -0.62 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.040 | -0.51 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.250 | -0.27 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.300 | -0.21 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 10.250 | -0.75 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-03 14:47:19 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。