2021年2月3日人臉識(shí)別股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-02-03 14:29 南方財(cái)富網(wǎng)
人臉識(shí)別股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日人臉識(shí)別股價(jià)格查詢:
今日人臉識(shí)別概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300939 | C秋田微 | 112.050 | 96.880 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 14.200 | 13.840 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 14.820 | 14.860 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 9.520 | 9.600 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 6.540 | 6.600 | ||||||
002482 | 廣田集團(tuán) | 2.520 | 2.540 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.080 | 12.250 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 4.940 | 5.000 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 6.680 | 6.810 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 8.860 | 9.040 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.190 | 9.330 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.390 | 6.460 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.110 | 3.170 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.690 | 10.880 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.020 | 6.150 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 6.910 | 7.160 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.410 | 3.500 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 5.980 | 6.170 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.010 | 11.380 | ||||||
002415 | ?低 | 62.270 | 64.480 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.840 | 8.080 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.350 | 8.670 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 2.690 | 2.760 | ||||||
600271 | 航天信息 | 10.800 | 11.300 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 14.170 | 14.690 | ||||||
002962 | 五方光電 | 13.980 | 14.530 | ||||||
002177 | 御銀股份 | 4.720 | 4.970 | ||||||
300212 | 易華錄 | 26.910 | 28.000 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 20.230 | 21.090 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.500 | 24.950 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 44.410 | 49.330 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-03 14:28:27 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 中概股回歸股有哪些?中概股回歸股實(shí)時(shí)行情(2021
- 泰豪科技屬于什么概念板塊?泰豪科技今日股價(jià)查詢
- 美團(tuán)股有哪些?美團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(2021/2/3)
- 2021年肉制品股票龍頭股是什么?肉制品股票有哪些
- 今日要聞:新安股份漲超10%,農(nóng)藥化肥概念午后報(bào)
- 六氟磷酸鋰上漲受益股有哪些?相關(guān)上市公司一覽
- 2021年純電動(dòng)汽車概念股,純電動(dòng)汽車相關(guān)上市公司
- 2月3日大豆概念午后短訊:天康生物漲7.3%
- 汽車服務(wù)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 抗病毒概念股一覽,抗病毒概念上市公司有哪些?