智能電網(wǎng)股有哪些?今日智能電網(wǎng)股股價(jià)多少?(2021/2/3)
2021-02-03 13:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月3日智能電網(wǎng)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提智能電網(wǎng)股行情一覽:
今日智能電網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.420 | 7.180 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 265.990 | 261.800 | ||||||
002184 | 海得控制 | 17.080 | 16.910 | ||||||
000021 | 深科技 | 21.280 | 21.050 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.400 | 11.190 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | 38.270 | 38.250 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 41.770 | 41.260 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.640 | 4.650 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.110 | 1.100 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300069 | 金利華電 | 12.940 | 12.990 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 30.400 | 30.420 | ||||||
300638 | 廣和通 | 59.620 | 59.300 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 12.520 | 12.570 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.660 | 4.700 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 15.350 | 15.610 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 104.040 | 106.010 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 11.150 | 11.210 | ||||||
300356 | 光一科技 | 3.950 | 3.970 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.330 | 20.790 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 12.860 | 12.980 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 9.960 | 10.050 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 8.310 | 8.330 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.500 | 6.590 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.720 | 2.750 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 21.330 | 21.610 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 4.860 | 4.940 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.260 | 6.380 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.180 | 6.290 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.100 | 4.170 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.710 | 12.800 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.690 | 7.730 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.730 | 5.820 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.180 | 3.250 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.080 | 5.150 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 4.950 | 5.000 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 12.270 | 12.480 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.190 | 13.540 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.710 | 8.880 | ||||||
688080 | 映翰通 | 46.160 | 46.780 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 6.070 | 6.160 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.390 | 4.460 | ||||||
688330 | 宏力達(dá) | 71.820 | 73.940 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 52.420 | 53.400 | ||||||
603556 | 海興電力 | 12.730 | 13.040 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.600 | 6.750 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.130 | 11.400 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.130 | 5.270 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 5.930 | 6.070 | ||||||
002857 | 三暉電氣 | 10.860 | 10.900 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.440 | 8.580 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.190 | 12.310 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 81.690 | 83.940 | ||||||
300208 | 青島中程 | 8.580 | 8.780 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.690 | 4.810 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.170 | 7.310 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.540 | 3.650 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.530 | 4.620 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.820 | 3.940 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.440 | 4.610 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.720 | 3.710 | ||||||
688159 | 有方科技 | 23.360 | 24.060 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 6.330 | 6.530 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 7.740 | 7.990 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 20.810 | 21.290 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 8.980 | 9.300 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 8.960 | 9.240 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 12.680 | 13.140 | ||||||
003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 31.900 | 32.980 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 2.940 | 3.080 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.510 | 8.780 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 6.300 | 6.030 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 23.790 | 24.800 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.460 | 7.680 | ||||||
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 26.130 | 27.040 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 18.790 | 19.980 | ||||||
688589 | 力合微 | 29.100 | 30.900 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 32.700 | 35.150 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-03 13:37:36 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 哪些概念板塊包含振芯科技?2021年2月3日振芯科技
- 稀缺資源股有哪些?稀缺資源股實(shí)時(shí)行情(2021年2
- 保障房概念股有哪些_保障房概念股2021年2月3日股
- 豫金剛石是哪些概念板塊?2021年2月3日豫金剛石股
- SaaS正宗龍頭一覽 A股SaaS大漲上市公司有哪些?
- 華為電視股有哪些?今日華為電視股股價(jià)多少?(20
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)股有哪些?2021年2月3日知識(shí)產(chǎn)權(quán)股價(jià)格查
- 安徽國(guó)資股有哪些?今日安徽國(guó)資股股價(jià)多少?(20
- 粘膠短纖概念股有哪些?粘膠短纖概念股今日行情(
- 2021年2月3日金屬鋁股價(jià)格是多少?金屬鋁股一覽表