新材料股有哪些?新材料股今日價格一覽表(2021/1/27)
2021-01-27 20:20 南方財富網(wǎng)
2021年1月27日新材料股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提新材料股行情一覽:
今日新材料概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 86.640 | 76.140 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 28.900 | 25.900 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 4.190 | 3.950 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.090 | 2.870 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 15.260 | 14.370 | ||||||
300876 | 蒙泰高新 | 40.010 | 36.560 | ||||||
603879 | 永悅科技 | 7.350 | 6.970 | ||||||
002624 | 完美世界 | 28.000 | 26.250 | ||||||
603330 | 上海天洋 | 30.330 | 28.330 | ||||||
002386 | 天原股份 | 5.750 | 5.500 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.210 | 7.810 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 17.630 | 16.790 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 48.730 | 46.800 | ||||||
688157 | 松井股份 | 103.870 | 97.270 | ||||||
300073 | 當升科技 | 60.300 | 58.000 | ||||||
300910 | 瑞豐新材 | 74.270 | 71.490 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 32.190 | 30.790 | ||||||
600096 | 云天化 | 7.210 | 6.890 | ||||||
605008 | 長鴻高科 | 30.360 | 28.930 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.660 | 34.340 | ||||||
002735 | 王子新材 | 37.450 | 36.090 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 41.300 | 39.870 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.310 | 6.070 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 19.390 | 18.470 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 57.000 | 54.500 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 20.520 | 19.900 | ||||||
002080 | 中材科技 | 27.310 | 26.580 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 34.620 | 33.100 | ||||||
300848 | 美瑞新材 | 49.830 | 48.480 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 51.200 | 49.800 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.840 | 9.590 | ||||||
600458 | 時代新材 | 9.020 | 8.810 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 24.900 | 24.770 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 22.940 | 22.200 | ||||||
300818 | 耐普礦機 | 26.480 | 26.390 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 51.500 | 50.410 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 4.950 | 4.830 | ||||||
300214 | 日科化學 | 7.540 | 7.380 | ||||||
300821 | 東岳硅材 | 10.940 | 10.700 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.810 | 4.680 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 59.800 | 58.380 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.430 | 5.320 | ||||||
688556 | 高測股份 | 22.150 | 22.220 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 42.100 | 40.960 | ||||||
603186 | 華正新材 | 30.620 | 30.080 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.850 | 13.600 | ||||||
603612 | 索通發(fā)展 | 13.990 | 13.710 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 61.250 | 60.160 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 15.090 | 14.990 | ||||||
300777 | 中簡科技 | 53.850 | 53.540 | ||||||
603722 | 阿科力 | 27.290 | 26.840 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.170 | 5.030 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.160 | 4.100 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 16.100 | 15.920 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 49.270 | 49.190 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 6.290 | 6.270 | ||||||
300737 | 科順股份 | 25.720 | 25.100 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 7.020 | 6.850 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 23.870 | 23.600 | ||||||
688378 | 奧來德 | 53.180 | 52.300 | ||||||
000786 | 北新建材 | 50.080 | 48.910 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 39.270 | 38.910 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11.210 | 11.100 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 23.500 | 23.400 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 102.490 | 101.600 | ||||||
002810 | 山東赫達 | 50.250 | 49.610 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.650 | 5.560 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.140 | 6.110 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 16.580 | 17.410 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 12.350 | 12.300 | ||||||
002669 | 康達新材 | 15.240 | 15.100 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.360 | 8.300 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.230 | 4.220 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 17.030 | 16.990 | ||||||
688122 | 西部超導 | 67.280 | 66.900 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.380 | 23.100 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.300 | 11.140 | ||||||
002915 | 中欣氟材 | 15.290 | 15.030 | ||||||
603916 | 蘇博特 | 23.290 | 23.110 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.920 | 3.930 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.300 | 8.260 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.670 | 10.590 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 7.480 | 7.390 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 49.190 | 49.000 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 10.670 | 10.600 | ||||||
603115 | 海星股份 | 14.050 | 13.990 | ||||||
300395 | 菲利華 | 50.800 | 49.850 | ||||||
300930 | C屹通 | 28.180 | 27.820 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 8.570 | 8.520 | ||||||
300596 | 利安隆 | 35.930 | 35.790 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.530 | 9.500 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.150 | 4.140 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 42.100 | 41.500 | ||||||
002149 | 西部材料 | 15.080 | 15.060 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.040 | 4.960 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.010 | 6.180 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 6.020 | 6.010 | ||||||
600061 | 國投資本 | 13.080 | 13.120 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 6.640 | 6.660 | ||||||
603113 | 金能科技 | 20.240 | 20.260 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 恒瑞醫(yī)藥所屬概念股查詢_恒瑞醫(yī)藥股價實時行情(2
- 教育產(chǎn)業(yè)股有哪些?教育產(chǎn)業(yè)股今日價格一覽表(20
- 飼料漲價利好哪些股?a股飼料上市公司龍頭一覽
- 王府井是哪些概念板塊?2021年1月27日王府井股價
- 供給側(cè)改革股有哪些?今日供給側(cè)改革股股價多少?
- 自由貿(mào)易港股有哪些?今日自由貿(mào)易港股股價多少?
- 陽光股份是哪些概念板塊?2021年1月27日陽光股份
- 環(huán)球影城股有哪些?環(huán)球影城股實時行情(2021年1
- 2021年1月27日臉書股價格是多少?臉書股一覽表
- 2021年1月27日家具衛(wèi)浴股今日股價實時行情一覽表