增持回購(gòu)股有哪些?2021年1月27日增持回購(gòu)股價(jià)格查詢
2021-01-27 11:48 南方財(cái)富網(wǎng)
增持回購(gòu)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,增持回購(gòu)股股票一覽 :
今日增持回購(gòu)概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 4.170 | 3.800 | ||||||
300134 | 大富科技 | 11.110 | 9.970 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.820 | 4.330 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.090 | 2.870 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 15.000 | 13.520 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 46.420 | 43.280 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.700 | 6.990 | ||||||
603558 | 健盛集團(tuán) | 8.120 | 7.220 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.820 | 11.940 | ||||||
300559 | 佳發(fā)教育 | 13.150 | 12.430 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 13.030 | 12.150 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 29.910 | 27.440 | ||||||
002624 | 完美世界 | 28.070 | 26.250 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 35.210 | 33.000 | ||||||
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2.160 | 2.050 | ||||||
003012 | 東鵬控股 | 17.140 | 17.000 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.720 | 13.920 | ||||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 18.060 | 17.250 | ||||||
603007 | 花王股份 | 5.070 | 4.820 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 17.540 | 16.790 | ||||||
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 10.890 | 10.320 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 12.180 | 11.560 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 9.560 | 9.560 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.680 | 1.680 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.330 | 2.230 | ||||||
002917 | 金奧博 | 9.420 | 9.200 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.290 | 4.090 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.440 | 3.270 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 6.160 | 6.300 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.100 | 1.070 | ||||||
603040 | 新坐標(biāo) | 27.950 | 27.310 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 5.170 | 4.990 | ||||||
000802 | 北京文化 | 4.820 | 4.560 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 19.550 | 18.470 | ||||||
002727 | 一心堂 | 39.260 | 37.700 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 89.380 | 86.100 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 9.570 | 9.210 | ||||||
002054 | 德美化工 | 9.940 | 9.550 | ||||||
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 5.830 | 5.580 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 11.200 | 10.720 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 6.940 | 6.660 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.910 | 23.260 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.020 | 14.490 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 9.390 | 8.960 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.880 | 12.570 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 19.570 | 18.750 | ||||||
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 18.330 | 17.660 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 152.480 | 148.200 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.220 | 4.030 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 28.960 | 28.110 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.760 | 3.640 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 10.440 | 10.070 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 30.580 | 29.880 | ||||||
000606 | 順利辦 | 2.660 | 2.570 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 9.600 | 9.100 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.730 | 21.210 | ||||||
603587 | 地素時(shí)尚 | 17.450 | 16.760 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.980 | 10.550 | ||||||
300766 | 每日互動(dòng) | 16.520 | 16.240 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.890 | 9.590 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 9.380 | 9.180 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.070 | 3.020 | ||||||
002212 | 天融信 | 21.410 | 20.800 | ||||||
688019 | 安集科技 | 368.040 | 356.990 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 15.040 | 14.580 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 15.980 | 15.460 | ||||||
605266 | 健之佳 | 115.840 | 112.000 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.240 | 7.100 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 3.050 | 2.980 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.240 | 16.860 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 12.430 | 12.290 | ||||||
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 5.620 | 5.450 | ||||||
300502 | 新易盛 | 53.590 | 51.980 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.550 | 4.420 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 29.000 | 28.200 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 10.590 | 10.270 | ||||||
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 2.140 | 2.080 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.750 | 4.630 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.200 | 5.100 | ||||||
002701 | 奧瑞金 | 4.430 | 4.350 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.440 | 5.320 | ||||||
600223 | 魯商發(fā)展 | 11.400 | 11.140 | ||||||
002859 | 潔美科技 | 29.100 | 28.790 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 26.100 | 26.350 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.130 | 10.040 | ||||||
603722 | 阿科力 | 27.400 | 26.840 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.050 | 1.030 | ||||||
002221 | 東華能源 | 11.160 | 10.970 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.220 | 3.170 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 3.230 | 3.240 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 13.510 | 13.270 | ||||||
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 138.050 | 135.560 | ||||||
002966 | 蘇州銀行 | 7.780 | 7.630 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 46.850 | 46.000 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 17.920 | 17.590 | ||||||
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 2.830 | 2.800 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 33.790 | 33.100 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.880 | 6.740 | ||||||
688378 | 奧來(lái)德 | 53.530 | 52.300 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.390 | 14.100 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-27 11:30:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 哪些概念板塊包含青松建化?2021年1月27日青松建
- 跨境電商股有哪些?2021年1月27日跨境電商股價(jià)格
- 造紙板塊價(jià)格大漲概念股一覽 多地紙企發(fā)漲價(jià)函
- 2021年1月27日中芯國(guó)際股價(jià)格是多少?中芯國(guó)際股
- 2021年1月27日鐵路基建股價(jià)格是多少?鐵路基建股
- 銀輪股份屬于什么概念板塊?銀輪股份今日股價(jià)查詢
- 磷化工股有哪些?2021年1月27日磷化工股價(jià)格查詢
- 大豆股有哪些?大豆股今日價(jià)格一覽表(2021/1/27
- 美亞柏科是哪些概念板塊?2021年1月27日美亞柏科
- 手游股有哪些?手游股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)