芯片股有哪些?芯片股今日價(jià)格一覽表(2021/1/27)
2021-01-27 11:21 南方財(cái)富網(wǎng)
芯片股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日芯片股價(jià)格查詢:
今日芯片概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688689 | N銀河 | 32.030 | 38.000 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 140.010 | 122.010 | ||||||
300252 | 金信諾 | 7.920 | 6.990 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.000 | 6.660 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 80.900 | 75.450 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 7.580 | 7.220 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.330 | 2.230 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.100 | 1.070 | ||||||
688536 | 思瑞浦 | 545.200 | 537.470 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.760 | 8.410 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.950 | 23.260 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 89.180 | 86.100 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 8.860 | 8.550 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.680 | 21.210 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 310.280 | 308.000 | ||||||
002212 | 天融信 | 21.410 | 20.800 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 345.000 | 337.250 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 84.070 | 82.230 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 88.180 | 86.700 | ||||||
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 138.300 | 135.560 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.770 | 5.600 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 82.300 | 83.310 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.390 | 5.350 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.590 | 14.460 | ||||||
600877 | ST電能 | 13.050 | 12.610 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 34.860 | 34.210 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 18.120 | 17.940 | ||||||
300480 | 光力科技 | 13.540 | 13.390 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 37.520 | 37.170 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.420 | 12.640 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.790 | 1.780 | ||||||
601137 | 博威合金 | 10.460 | 10.380 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.470 | 14.480 | ||||||
603068 | 博通集成 | 79.000 | 78.300 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 37.380 | 36.800 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 10.230 | 10.050 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.540 | 7.430 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.390 | 13.490 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.710 | 2.710 | ||||||
601615 | 明陽(yáng)智能 | 23.240 | 23.200 | ||||||
300590 | 移為通信 | 26.070 | 25.650 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 11.030 | 11.050 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.270 | 7.270 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 7.840 | 7.790 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 109.260 | 108.580 | ||||||
002185 | 華天科技 | 14.230 | 14.500 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.580 | 3.550 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.940 | 6.970 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.330 | 2.330 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 22.920 | 23.070 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.330 | 10.170 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 2.770 | 2.760 | ||||||
600895 | 張江高科 | 16.880 | 16.810 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.930 | 14.910 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.260 | 15.240 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 3.260 | 3.260 | ||||||
300570 | 太辰光 | 14.750 | 14.850 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.130 | 59.000 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 43.790 | 43.510 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.190 | 16.420 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.090 | 13.070 | ||||||
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 7.310 | 7.270 | ||||||
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 7.490 | 7.410 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 7.680 | 7.660 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 27.680 | 27.790 | ||||||
002023 | 海特高新 | 13.280 | 13.390 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 15.830 | 15.750 | ||||||
300046 | 臺(tái)基股份 | 20.410 | 20.500 | ||||||
300672 | 國(guó)科微 | 41.500 | 41.000 | ||||||
600703 | 三安光電 | 30.870 | 31.000 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.010 | 3.990 | ||||||
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 26.360 | 0.000 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.380 | 4.400 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.520 | 4.520 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 21.850 | 21.850 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.200 | 30.510 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.240 | 10.260 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 7.060 | 7.040 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.500 | 6.550 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 6.470 | 6.450 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 8.780 | 8.870 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.400 | 32.500 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.080 | 8.070 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 27.930 | 28.140 | ||||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 47.680 | 47.900 | ||||||
300799 | 左江科技 | 47.400 | 47.110 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.220 | 6.240 | ||||||
600360 | 華微電子 | 8.080 | 8.120 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.310 | 23.570 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 184.800 | 186.000 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 29.180 | 29.290 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 8.570 | 8.470 | ||||||
002338 | 奧普光電 | 16.360 | 16.450 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.000 | 11.030 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 7.780 | 7.790 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.150 | 6.190 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.050 | 6.090 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.080 | 13.990 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.710 | 9.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-27 11:20:36 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 哪些概念板塊包含青松建化?2021年1月27日青松建
- 跨境電商股有哪些?2021年1月27日跨境電商股價(jià)格
- 造紙板塊價(jià)格大漲概念股一覽 多地紙企發(fā)漲價(jià)函
- 2021年1月27日中芯國(guó)際股價(jià)格是多少?中芯國(guó)際股
- 2021年1月27日鐵路基建股價(jià)格是多少?鐵路基建股
- 銀輪股份屬于什么概念板塊?銀輪股份今日股價(jià)查詢
- 磷化工股有哪些?2021年1月27日磷化工股價(jià)格查詢
- 大豆股有哪些?大豆股今日價(jià)格一覽表(2021/1/27
- 美亞柏科是哪些概念板塊?2021年1月27日美亞柏科
- 手游股有哪些?手游股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)