自主可控股有哪些?2021年1月26日自主可控股價(jià)格查詢
2021-01-26 14:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月26日自主可控股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提自主可控股行情一覽:
今日自主可控概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 18.050 | 18.670 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.430 | 8.100 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.300 | 5.110 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.370 | 16.070 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 18.300 | 17.970 | ||||||
688118 | 普元信息 | 23.320 | 22.980 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.890 | 5.830 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 81.150 | 80.960 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.400 | 13.160 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.060 | 8.850 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 29.240 | 29.230 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.250 | 6.180 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 37.010 | 36.740 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 99.890 | 99.140 | ||||||
688168 | 安博通 | 50.550 | 50.310 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.600 | 19.680 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 37.940 | 37.810 | ||||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | 7.970 | 7.980 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.080 | 8.120 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.250 | 14.340 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 130.330 | 130.080 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.290 | 5.280 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000528 | 柳 工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.540 | 13.500 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 81.110 | 81.000 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.300 | 12.300 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 48.960 | 49.050 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.280 | 10.260 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 31.790 | 31.860 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.870 | 5.860 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 22.960 | 23.000 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.150 | 3.050 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.080 | 5.100 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.740 | 14.560 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.740 | 6.770 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 9.710 | 9.700 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.350 | 4.400 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 48.100 | 48.900 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 9.900 | 9.920 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 42.150 | 42.200 | ||||||
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 7.460 | 7.360 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 4.910 | 4.950 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 12.260 | 12.360 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.530 | 6.590 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 27.960 | 28.010 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.850 | 15.000 | ||||||
002800 | 天順股份 | 16.740 | 16.950 | ||||||
002368 | 太極股份 | 25.650 | 26.130 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.100 | 14.190 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.760 | 15.710 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.270 | 10.330 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.320 | 2.330 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 24.500 | 24.830 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.120 | 7.110 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.540 | 7.550 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.500 | 7.600 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 119.180 | 121.000 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.400 | 8.640 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 8.960 | 9.140 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.600 | 7.710 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.080 | 10.290 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.780 | 9.940 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.100 | 6.150 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 22.790 | 23.200 | ||||||
002236 | 大華股份 | 26.220 | 26.200 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.430 | 33.060 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.570 | 3.630 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.090 | 5.230 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 13.960 | 14.230 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.950 | 31.510 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.520 | 4.660 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.500 | 7.690 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 167.020 | 168.710 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.490 | 17.800 | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 9.790 | 9.980 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 9.690 | 9.930 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.100 | 12.500 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 7.810 | 8.000 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.530 | 16.720 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 70.620 | 72.000 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 176.850 | 179.020 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.150 | 21.810 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.020 | 14.300 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 19.190 | 19.810 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.440 | 29.410 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 40.730 | 41.750 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 20.170 | 20.810 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 48.510 | 49.980 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 25.100 | 26.040 | ||||||
002023 | 海特高新 | 13.300 | 13.600 | ||||||
300352 | 北信源 | 4.780 | 5.030 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 135.500 | 139.500 | ||||||
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 23.590 | 24.470 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.970 | 10.430 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 45.230 | 47.240 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 6.520 | 6.710 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 9.930 | 10.150 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 32.580 | 34.270 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-26 14:20:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 廈門象嶼是哪些概念板塊?2021年1月26日廈門象嶼
- 工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月26日工業(yè)4.0股價(jià)格查
- 2021年1月26日半導(dǎo)體股價(jià)格是多少?半導(dǎo)體股一覽
- A股航空股大漲龍頭有哪些?航空相關(guān)概念股一覽
- 航運(yùn)股概念股有哪些_航運(yùn)股概念股2021年1月26日股
- 2021年1月26日無(wú)人零售股價(jià)格是多少?無(wú)人零售股
- 建筑施工股票有哪些,建筑施工概念股票一覽
- 2021年毫米波天線上市公司龍頭,毫米波天線上市公
- 南京公用是哪些概念板塊?2021年1月26日南京公用
- 供應(yīng)鏈金融股有哪些?今日供應(yīng)鏈金融股股價(jià)多少?