2021年1月26日民營(yíng)醫(yī)院股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-26 11:48 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供民營(yíng)醫(yī)院股有哪些?民營(yíng)醫(yī)院股今日股價(jià)查詢:
今日民營(yíng)醫(yī)院概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.380 | 1.360 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.470 | 51.060 | ||||||
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 11.460 | 11.390 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.120 | 6.140 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.040 | 5.030 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.630 | 5.750 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.100 | 6.100 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 319.400 | 316.000 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 81.850 | 81.010 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.340 | 2.330 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.760 | 7.750 | ||||||
000633 | 合金投資 | 6.740 | 6.610 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.750 | 11.760 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.690 | 3.700 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 5.870 | 5.870 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 26.460 | 26.570 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.620 | 7.640 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.900 | 2.890 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 4.940 | 4.980 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.430 | 2.440 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.740 | 4.780 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 18.020 | 18.180 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.870 | 7.860 | ||||||
000990 | 誠(chéng)志股份 | 11.140 | 11.210 | ||||||
600227 | 圣濟(jì)堂 | 2.540 | 2.570 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 39.120 | 39.030 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.930 | 3.990 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.210 | 8.340 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2.770 | 2.780 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.630 | 5.700 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.510 | 1.530 | ||||||
600587 | 新華醫(yī)療 | 13.560 | 13.850 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.510 | 5.640 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.160 | 6.280 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.880 | 15.170 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 7.130 | 7.330 | ||||||
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 12.890 | 13.000 | ||||||
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 5.610 | 5.720 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.270 | 3.250 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 20.650 | 22.290 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。