2021年1月26日京津冀股價(jià)格是多少?京津冀股一覽表
2021-01-26 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月26日京津冀股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提京津冀股行情一覽:
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.090 | 0.44 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.820 | 0.29 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | 0.05 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.520 | 0.29 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.890 | 0.34 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 12.700 | 0.37 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 44.280 | 0.97 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.460 | 0.13 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.560 | 0.08 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.830 | 0.31 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.480 | 0.11 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.310 | 0.09 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 18.390 | 0.28 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 7.840 | 0.1 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.020 | 0.05 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.530 | 0.13 | ||||||
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 6.070 | 0.07 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.190 | 0.05 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.120 | 0.02 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.290 | 0.03 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.410 | 0.03 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.500 | 0.03 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.810 | 0.04 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 9.760 | 0.08 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 4.220 | 0.03 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.830 | 0.02 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 10.930 | 0.07 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.620 | 0.07 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.010 | 0.06 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 36.910 | 0.22 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.460 | 0.03 | ||||||
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 3.740 | 0.02 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.290 | 0.03 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.180 | 0.01 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.480 | 0.02 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.480 | 0.02 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.670 | 0.02 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.350 | 0.01 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.880 | 0.02 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.750 | 0.02 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.040 | 0.02 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.320 | 0.02 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.870 | 0.01 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.850 | 0.02 | ||||||
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 174.510 | 0.36 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.430 | 0.01 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.470 | 0.01 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.720 | 0.01 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.430 | 0.01 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.570 | 0.02 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 10.200 | 0.01 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.670 | 0 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.590 | 0 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.800 | 0 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.110 | 0 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 6.490 | 0 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.280 | 0 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 5.700 | 0 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.200 | 0 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.640 | 0 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.700 | 0 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 26.870 | -0.03 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.080 | -0.03 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 4.130 | -0.01 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.020 | -0.01 | ||||||
600722 | 金; | 3.760 | -0.01 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.550 | -0.01 | ||||||
000965 | 天; | 2.990 | -0.01 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.800 | -0.01 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.340 | -0.05 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.270 | -0.04 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.340 | -0.02 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.170 | -0.03 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 8.120 | -0.04 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 5.990 | -0.03 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.870 | -0.04 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.870 | -0.01 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.810 | -0.01 | ||||||
002785 | 萬(wàn)里石 | 19.030 | -0.11 | ||||||
000671 | 陽(yáng) 光 城 | 6.290 | -0.04 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.620 | -0.05 | ||||||
300446 | ST樂(lè)凱 | 7.390 | -0.05 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.220 | -0.03 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 2.760 | -0.02 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.350 | -0.04 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.340 | -0.02 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.220 | -0.09 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.950 | -0.05 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 4.930 | -0.05 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 10.790 | -0.11 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.780 | -0.09 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 11.290 | -0.12 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.240 | -0.06 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.070 | -0.07 | ||||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 47.970 | -0.69 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 4.830 | -0.07 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.550 | -0.51 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 3.700 | -0.07 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 7.920 | -0.15 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.010 | -0.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-26 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。