5G股有哪些?今日5G股股價(jià)多少?(2021/1/26)
2021-01-26 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
5G股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日5G股價(jià)格查詢:
今日5G概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300936 | N中英 | 76.390 | 74.000 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.230 | 1.190 | ||||||
603912 | 佳力圖 | 13.350 | 12.700 | ||||||
688519 | 南亞新材 | 27.970 | 26.560 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 212.640 | 204.320 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 15.050 | 14.650 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 19.020 | 19.600 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 24.400 | 23.730 | ||||||
003007 | 直真科技 | 27.220 | 26.280 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 6.100 | 5.980 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 27.200 | 26.320 | ||||||
300593 | 新雷能 | 38.480 | 37.160 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.850 | 7.620 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.150 | 4.020 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 14.680 | 14.160 | ||||||
300870 | 歐陸通 | 62.290 | 59.840 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.660 | 3.640 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.170 | 37.010 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 25.670 | 24.610 | ||||||
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 43.000 | 42.680 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 4.300 | 4.210 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 37.610 | 36.740 | ||||||
603991 | 至正股份 | 44.000 | 42.570 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 6.820 | 6.630 | ||||||
002916 | 深南電路 | 123.960 | 121.610 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.890 | 7.710 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.580 | 12.210 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 51.980 | 50.520 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 40.350 | 39.690 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.050 | 1.970 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.670 | 5.600 | ||||||
300603 | 立昂技術(shù) | 10.740 | 10.530 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.780 | 13.500 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.950 | 10.650 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 9.900 | 9.690 | ||||||
300502 | 新易盛 | 53.630 | 52.700 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 20.620 | 20.500 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 24.340 | 24.000 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 38.960 | 38.060 | ||||||
603602 | 縱橫通信 | 11.080 | 10.910 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 23.930 | 23.600 | ||||||
300852 | 四會富仕 | 80.890 | 79.410 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 73.150 | 71.010 | ||||||
600183 | 生益科技 | 25.960 | 25.740 | ||||||
688159 | 有方科技 | 24.950 | 24.200 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 131.720 | 130.080 | ||||||
300608 | 思特奇 | 11.300 | 11.050 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 10.700 | 10.460 | ||||||
300812 | 易天股份 | 36.120 | 35.520 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.080 | 5.000 | ||||||
603936 | 博敏電子 | 11.160 | 11.030 | ||||||
300538 | 同益股份 | 20.600 | 20.520 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 14.650 | 14.480 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 118.190 | 117.400 | ||||||
300345 | 華民股份 | 3.490 | 3.440 | ||||||
603115 | 海星股份 | 14.010 | 13.940 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.680 | 3.650 | ||||||
688063 | 派能科技 | 324.500 | 321.000 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 28.910 | 28.200 | ||||||
002885 | 京泉華 | 12.770 | 12.610 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 11.970 | 12.020 | ||||||
300684 | 中石科技 | 21.170 | 20.920 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 34.740 | 34.470 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.410 | 10.300 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.460 | 7.400 | ||||||
688418 | 震有科技 | 22.370 | 21.960 | ||||||
603042 | 華脈科技 | 13.050 | 12.950 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 27.300 | 26.720 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.240 | 23.050 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 28.170 | 27.940 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 12.430 | 12.200 | ||||||
603559 | 中通國脈 | 13.890 | 13.780 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 3.830 | 3.800 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.670 | 16.450 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.240 | 5.190 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.550 | 6.470 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.270 | 7.110 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.860 | 5.830 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.850 | 11.760 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 9.170 | 9.090 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 52.880 | 52.530 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 11.290 | 11.200 | ||||||
300739 | 明陽電路 | 16.670 | 16.570 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.340 | 3.320 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 6.720 | 6.660 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.440 | 13.390 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 44.100 | 43.900 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 8.870 | 8.720 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 16.000 | 16.130 | ||||||
002881 | 美格智能 | 16.890 | 16.800 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 9.390 | 9.390 | ||||||
300647 | 超頻三 | 9.670 | 9.600 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 149.710 | 147.520 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.140 | 14.070 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.340 | 10.260 | ||||||
002792 | 通宇通訊 | 16.860 | 16.780 | ||||||
300570 | 太辰光 | 14.800 | 14.710 | ||||||
300635 | 中達(dá)安 | 20.410 | 20.730 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.200 | 20.950 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.200 | 3.160 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 10:13:51 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。