醫(yī)藥電商股有哪些?醫(yī)藥電商股實(shí)時(shí)行情(2021年1月26日)
2021-01-26 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日醫(yī)藥電商股價(jià)實(shí)時(shí)行情,醫(yī)藥電商股一覽:
今日醫(yī)藥電商概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 20.760 | 21.000 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.680 | 5.570 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.810 | 51.060 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.370 | 2.330 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.530 | 3.500 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 7.620 | 7.520 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 103.160 | 102.130 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.240 | 13.210 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.700 | 6.690 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 13.630 | 13.680 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.760 | 4.780 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.410 | 8.410 | ||||||
600713 | 南京醫(yī)藥 | 4.180 | 4.210 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 5.920 | 6.040 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 7.980 | 8.050 | ||||||
300267 | 爾康制藥 | 3.860 | 3.870 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.660 | 4.690 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.350 | 4.380 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 15.950 | 16.090 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 13.110 | 13.250 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.460 | 24.800 | ||||||
002365 | 永安藥業(yè) | 8.780 | 8.900 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.860 | 19.210 | ||||||
600332 | 白云山 | 28.930 | 29.290 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 29.380 | 29.900 | ||||||
605266 | 健之佳 | 113.750 | 113.750 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 26.620 | 26.690 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.380 | 9.530 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.250 | 8.400 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.410 | 21.660 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 26.520 | 26.850 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 35.960 | 36.240 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.400 | 18.760 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 39.740 | 40.500 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.070 | 5.180 | ||||||
600511 | 國(guó)藥股份 | 41.600 | 42.450 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 13.950 | 14.200 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 136.070 | 139.500 | ||||||
002727 | 一心堂 | 38.460 | 39.000 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 16.270 | 16.800 | ||||||
603883 | 老百姓 | 77.220 | 79.000 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.680 | 28.790 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 29.040 | 30.000 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 20.800 | 22.290 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 10:10:39 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。