機械股有哪些?機械股實時行情(2021年1月25日)
2021-01-25 14:11 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供機械股有哪些?機械股今日股價查詢:
今日機械概念股股價查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 118.800 | 108.000 | ||||||
300604 | 長川科技 | 39.100 | 35.500 | ||||||
300850 | 新強聯(lián) | 182.450 | 169.980 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 44.490 | 41.000 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 23.090 | 21.270 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.350 | 13.780 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 47.100 | 43.820 | ||||||
002651 | 利君股份 | 12.280 | 11.580 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 19.390 | 18.110 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 11.510 | 11.050 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 38.530 | 36.130 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.280 | 7.560 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 40.750 | 38.750 | ||||||
601369 | 陜鼓動力 | 9.860 | 9.310 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 56.020 | 53.000 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.090 | 7.090 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 9.510 | 9.390 | ||||||
600031 | 三一重工 | 43.330 | 41.000 | ||||||
000777 | 中核科技 | 14.230 | 13.610 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.160 | 4.910 | ||||||
000680 | 山推股份 | 4.250 | 4.060 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.790 | 11.450 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 12.140 | 11.780 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 32.700 | 31.800 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 90.490 | 88.150 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 34.340 | 33.510 | ||||||
300257 | 開山股份 | 15.480 | 15.000 | ||||||
600765 | 中航重機 | 21.610 | 21.230 | ||||||
600499 | 科達制造 | 9.590 | 9.350 | ||||||
603960 | 克來機電 | 38.800 | 37.850 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.550 | 9.210 | ||||||
603076 | 樂惠國際 | 47.040 | 45.980 | ||||||
300669 | 滬寧股份 | 35.480 | 34.810 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 6.810 | 6.700 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.420 | 11.180 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.410 | 16.150 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.480 | 3.400 | ||||||
600382 | 廣東明珠 | 6.450 | 6.310 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 224.510 | 219.830 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 35.490 | 34.860 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.290 | 10.140 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 25.400 | 25.070 | ||||||
300415 | 伊之密 | 15.890 | 15.600 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.430 | 8.540 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 13.980 | 13.600 | ||||||
000039 | 中集集團 | 18.510 | 18.660 | ||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | 9.350 | 9.200 | ||||||
002837 | 英維克 | 20.300 | 20.220 | ||||||
600984 | 建設(shè)機械 | 11.200 | 11.160 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 42.850 | 42.610 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.540 | 3.520 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 126.260 | 126.120 | ||||||
603690 | 至純科技 | 45.910 | 44.500 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.330 | 2.290 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.890 | 2.850 | ||||||
601717 | 鄭煤機 | 11.630 | 11.620 | ||||||
300527 | 中船應急 | 9.040 | 9.000 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 3.670 | 3.660 | ||||||
300004 | 南風股份 | 5.860 | 5.920 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.980 | 9.090 | ||||||
603081 | 大豐實業(yè) | 11.170 | 11.140 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 12.140 | 12.170 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.460 | 44.280 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.480 | 5.440 | ||||||
000528 | 柳 工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300402 | 寶色股份 | 15.210 | 15.030 | ||||||
002833 | 弘亞數(shù)控 | 39.880 | 39.770 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機 | 5.640 | 5.600 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.710 | 9.730 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 33.440 | 33.400 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.310 | 9.340 | ||||||
300470 | 中密控股 | 44.520 | 44.670 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.590 | 5.620 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.420 | 5.370 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.610 | 3.630 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.620 | 4.650 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 10.540 | 10.590 | ||||||
603789 | 星光農(nóng)機 | 13.030 | 13.110 | ||||||
603289 | 泰瑞機器 | 7.450 | 7.520 | ||||||
300092 | 科新機電 | 9.130 | 9.210 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 46.100 | 46.130 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 14.910 | 15.090 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 2.110 | 2.140 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.100 | 2.120 | ||||||
600582 | 天地科技 | 3.050 | 3.080 | ||||||
002816 | 和科達 | 22.870 | 23.110 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.010 | 18.160 | ||||||
300179 | 四方達 | 5.570 | 5.570 | ||||||
300434 | 金石亞藥 | 7.260 | 7.620 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 6.890 | 7.020 | ||||||
300837 | 浙礦股份 | 43.130 | 42.900 | ||||||
002526 | 山東礦機 | 2.200 | 2.210 | ||||||
300450 | 先導智能 | 96.670 | 98.500 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 7.930 | 7.900 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.370 | 9.510 | ||||||
600482 | 中國動力 | 18.340 | 18.660 | ||||||
603308 | 應流股份 | 35.700 | 35.750 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 5.960 | 6.000 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 5.940 | 6.030 | ||||||
600560 | 金自天正 | 8.240 | 8.370 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-25 14:09:44 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 草甘膦股有哪些?草甘膦股今日價格一覽表(2021/1
- 興發(fā)集團屬于什么概念板塊?興發(fā)集團今日股價查詢
- 富時羅素股有哪些?富時羅素股今日價格一覽表(20
- 2021年1月25日NFC股今日股價實時行情一覽表
- 哪些概念板塊包含*ST中捷?2021年1月25日*ST中捷
- 生態(tài)林業(yè)概念股一覽, 2021年生態(tài)林業(yè)龍頭概念股
- 2021年醫(yī)藥疫苗上市公司有哪些?相關(guān)醫(yī)藥疫苗上市
- 基因檢測概念上市公司有哪些,基因檢測上市公司股
- 內(nèi)房上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 移動轉(zhuǎn)售概念股有哪些_移動轉(zhuǎn)售概念股2021年1月25