雄安新區(qū)股有哪些?雄安新區(qū)股今日價格一覽表(2021/1/25)
2021-01-25 13:46 南方財富網(wǎng)
雄安新區(qū)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日雄安新區(qū)股價格查詢:
今日雄安新區(qū)概念股股價查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.710 | 4.690 | ||||||
601016 | 節(jié)能風電 | 3.780 | 3.460 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 42.370 | 39.500 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.240 | 24.550 | ||||||
300001 | 特銳德 | 40.070 | 37.780 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 257.000 | 246.500 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.140 | 2.080 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 15.480 | 14.600 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.680 | 2.570 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 18.500 | 17.690 | ||||||
000680 | 山推股份 | 4.260 | 4.060 | ||||||
300579 | 數(shù)字認證 | 39.670 | 39.590 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 90.740 | 88.150 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 5.070 | 4.900 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.400 | 12.770 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.370 | 6.220 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 24.850 | 24.410 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 23.590 | 23.110 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.740 | 7.230 | ||||||
300737 | 科順股份 | 25.550 | 24.650 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.460 | 16.150 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 13.550 | 13.240 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.590 | 7.480 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.480 | 4.450 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.960 | 9.620 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.790 | 1.840 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.370 | 3.270 | ||||||
002531 | 天順風能 | 8.710 | 8.690 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.690 | 3.690 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.460 | 3.400 | ||||||
600764 | 中國海防 | 32.470 | 32.210 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.200 | 6.170 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.480 | 17.300 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 7.750 | 7.670 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.680 | 1.680 | ||||||
603098 | 森特股份 | 8.200 | 8.110 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.440 | 4.420 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.230 | 5.160 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.150 | 8.120 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.890 | 5.980 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.730 | 6.690 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 38.110 | 38.030 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.240 | 17.100 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.870 | 17.930 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.590 | 4.510 | ||||||
002368 | 太極股份 | 26.100 | 26.190 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 11.810 | 11.800 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 2.970 | 2.990 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 29.250 | 29.000 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 9.800 | 9.930 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.150 | 15.160 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.130 | 7.160 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.130 | 14.170 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 6.080 | 6.100 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.260 | 7.160 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 4.960 | 5.000 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.630 | 7.650 | ||||||
000783 | 長江證券 | 7.970 | 7.980 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.860 | 3.890 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.900 | 4.930 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.290 | 2.300 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.520 | 8.600 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.950 | 2.970 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.460 | 4.480 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.950 | 8.020 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.490 | 3.510 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.140 | 5.200 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.060 | 4.110 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 5.670 | 5.680 | ||||||
600482 | 中國動力 | 18.370 | 18.660 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.780 | 4.850 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 90.210 | 90.720 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.360 | 2.390 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.500 | 5.650 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.660 | 4.720 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.160 | 5.210 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.900 | 6.070 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 7.970 | 8.080 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.590 | 3.620 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.130 | 2.160 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.100 | 7.260 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.800 | 2.830 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.260 | 6.280 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.800 | 6.890 | ||||||
000786 | 北新建材 | 49.650 | 49.910 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.650 | 4.680 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.260 | 6.330 | ||||||
002244 | 濱江集團 | 4.380 | 4.430 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.610 | 10.810 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.840 | 4.880 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 18.970 | 19.060 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.930 | 2.970 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.480 | 3.530 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 12.590 | 12.750 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.710 | 5.830 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 5.680 | 5.710 | ||||||
300515 | 三德科技 | 9.030 | 9.250 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.220 | 2.250 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.000 | 6.090 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-25 13:44:45 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。