2021年1月25日絲綢之路股價(jià)格是多少?絲綢之路股一覽表
2021-01-25 11:05 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月25日絲綢之路股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提絲綢之路股行情一覽:
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 36.030 | 2.15 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.030 | 1.34 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.000 | 0.18 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.430 | 0.47 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.370 | 0.07 | ||||||
600197 | 伊力特 | 24.630 | 0.63 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 11.820 | 0.26 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 14.360 | 0.29 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 5.590 | 0.11 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.150 | 0.08 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 11.310 | 0.18 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.830 | 0.05 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 7.450 | 0.01 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 8.160 | -0.01 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.900 | -0.01 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.160 | -0.02 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 9.860 | -0.03 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.470 | -0.02 | ||||||
002051 | 中工國際 | 6.370 | -0.03 | ||||||
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 5.720 | -0.03 | ||||||
001872 | 招商港口 | 14.760 | -0.08 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.370 | -0.02 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.170 | -0.02 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.190 | -0.04 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.110 | -0.05 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.520 | -0.02 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.900 | -0.04 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 29.000 | -0.25 | ||||||
000877 | 天山股份 | 14.990 | -0.13 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.450 | -0.03 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.770 | -0.1 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.850 | -0.04 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.770 | -0.05 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 3.720 | -0.04 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.040 | -0.07 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.290 | -0.05 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 10.680 | -0.13 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.480 | -0.12 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.520 | -0.05 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.490 | -0.08 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 8.550 | -0.13 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.120 | -0.11 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 4.120 | -0.07 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.040 | -0.11 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.710 | -0.09 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 10.600 | -0.21 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 11.870 | -0.24 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.290 | -0.09 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.170 | -0.11 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 7.670 | -0.17 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.500 | -0.22 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.650 | -0.16 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.100 | -0.1 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 12.640 | -0.32 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.180 | -0.03 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 6.240 | -0.16 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 10.610 | -0.29 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.960 | -0.12 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.420 | -0.11 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 5.460 | -0.21 | ||||||
600720 | 祁連山 | 12.680 | -0.49 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 4.600 | -0.18 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.920 | -0.04 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.660 | -0.55 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-25 11:04:16 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 區(qū)塊鏈股有哪些?2021年1月25日區(qū)塊鏈股價(jià)格查詢
- 2021年1月25日IPV6股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)股有哪些?2021年1月25日互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)股
- 哪些概念板塊包含置信電氣?2021年1月25日置信電
- 模塑科技所屬概念股查詢_模塑科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 經(jīng)緯紡機(jī)是哪些概念板塊?2021年1月25日經(jīng)緯紡機(jī)
- 2021年1月25日汽車后市場股價(jià)格是多少?汽車后市
- 2021年專網(wǎng)通信終端概念股,專網(wǎng)通信終端相關(guān)上市
- 廣西概念股2021年1月25日股價(jià)查詢_哪些是廣西概念
- 億帆醫(yī)藥所屬概念股查詢_億帆醫(yī)藥股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2