2021年1月25日華為股今日股價實時行情一覽表
2021-01-25 10:58 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日華為股價實時行情,華為股一覽:
今日華為概念股股價查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.710 | 4.690 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 12.740 | 11.720 | ||||||
003031 | 中瓷電子 | 89.990 | 85.560 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 33.890 | 31.000 | ||||||
600584 | 長電科技 | 47.160 | 45.500 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 41.870 | 39.500 | ||||||
300303 | 聚飛光電 | 5.600 | 5.270 | ||||||
300001 | 特銳德 | 39.880 | 37.780 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.370 | 1.330 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 44.440 | 41.480 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.760 | 14.220 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.450 | 1.430 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 255.000 | 246.500 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.080 | 4.890 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 81.890 | 77.300 | ||||||
300468 | 四方精創(chuàng) | 18.220 | 18.100 | ||||||
300648 | 星云股份 | 41.380 | 40.000 | ||||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 39.780 | 39.590 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 49.790 | 49.800 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 28.970 | 27.850 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 14.690 | 14.450 | ||||||
300566 | 激智科技 | 32.640 | 32.000 | ||||||
688157 | 松井股份 | 100.300 | 97.080 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.750 | 3.620 | ||||||
603712 | 七一二 | 45.900 | 44.900 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.520 | 5.370 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 26.130 | 25.300 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.390 | 6.220 | ||||||
603533 | 掌閱科技 | 34.270 | 33.280 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.170 | 7.850 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.500 | 9.790 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 173.580 | 176.000 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 42.050 | 40.850 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 88.200 | 84.830 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.530 | 3.380 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 688.000 | 655.140 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.180 | 8.920 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 68.950 | 67.200 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 14.060 | 14.320 | ||||||
688005 | 容百科技 | 71.380 | 70.370 | ||||||
002897 | 意華股份 | 26.500 | 26.500 | ||||||
603319 | 湘油泵 | 41.390 | 40.090 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 35.120 | 34.000 | ||||||
000555 | 神州信息 | 15.140 | 14.830 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 132.740 | 129.010 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 151.800 | 146.000 | ||||||
002415 | 海康威視 | 67.980 | 66.810 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.460 | 12.170 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 82.130 | 80.120 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 30.000 | 29.380 | ||||||
002416 | 愛施德 | 14.160 | 14.000 | ||||||
002185 | 華天科技 | 14.490 | 14.250 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.470 | 11.290 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 27.130 | 26.500 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.560 | 5.470 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.850 | 12.580 | ||||||
300379 | 東方通 | 44.100 | 43.800 | ||||||
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 122.320 | 119.000 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 19.780 | 19.740 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 10.800 | 10.500 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 17.420 | 17.380 | ||||||
300709 | 精研科技 | 48.880 | 48.020 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 18.020 | 17.930 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 9.930 | 9.890 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 30.950 | 31.030 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.640 | 16.590 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.560 | 21.000 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 7.680 | 7.620 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 378.790 | 377.000 | ||||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 38.330 | 38.550 | ||||||
002837 | 英維克 | 20.280 | 20.220 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 79.300 | 78.990 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 82.170 | 80.090 | ||||||
603887 | 城地香江 | 15.810 | 15.740 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.310 | 2.300 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.710 | 19.640 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 42.810 | 42.380 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 20.270 | 20.660 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 29.880 | 30.040 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.330 | 4.330 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.040 | 5.020 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 5.110 | 5.110 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.780 | 51.500 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.380 | 6.360 | ||||||
688010 | 福光股份 | 26.670 | 26.470 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 330.830 | 324.020 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.140 | 8.070 | ||||||
300598 | 誠邁科技 | 89.280 | 88.350 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 24.420 | 24.370 | ||||||
688200 | 華峰測控 | 424.540 | 430.000 | ||||||
600152 | 維科技術(shù) | 6.150 | 6.180 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.320 | 15.000 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 18.300 | 18.290 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 16.180 | 16.400 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 51.820 | 52.200 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.670 | 32.410 | ||||||
688360 | 德馬科技 | 28.600 | 28.900 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 17.310 | 17.300 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.080 | 8.090 | ||||||
002368 | 太極股份 | 26.030 | 26.190 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-25 10:56:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 區(qū)塊鏈股有哪些?2021年1月25日區(qū)塊鏈股價格查詢
- 2021年1月25日IPV6股今日股價實時行情一覽表
- 互聯(lián)網(wǎng)保險股有哪些?2021年1月25日互聯(lián)網(wǎng)保險股
- 哪些概念板塊包含置信電氣?2021年1月25日置信電
- 模塑科技所屬概念股查詢_模塑科技股價實時行情(2
- 經(jīng)緯紡機是哪些概念板塊?2021年1月25日經(jīng)緯紡機
- 2021年1月25日汽車后市場股價格是多少?汽車后市
- 2021年專網(wǎng)通信終端概念股,專網(wǎng)通信終端相關(guān)上市
- 廣西概念股2021年1月25日股價查詢_哪些是廣西概念
- 億帆醫(yī)藥所屬概念股查詢_億帆醫(yī)藥股價實時行情(2