國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股有哪些?今日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股股價(jià)多少?(2021/1/22)
2021-01-22 10:32 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股有哪些?2021年1月22日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 20.910 | 19.950 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.680 | 1.630 | ||||||
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 10.290 | 10.000 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.340 | 5.250 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 46.900 | 46.010 | ||||||
605179 | 一鳴食品 | 19.660 | 19.430 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 60.960 | 60.800 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.220 | 7.170 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 20.680 | 20.720 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 14.540 | 14.920 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 22.900 | 23.290 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.320 | 4.400 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 7.870 | 7.980 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 21.840 | 22.290 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 19.820 | 20.200 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 52.350 | 54.190 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.270 | 3.400 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.000 | 4.070 | ||||||
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 16.240 | 16.590 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.730 | 4.820 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-22 10:30:58 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 生物質(zhì)能概念股有哪些_生物質(zhì)能概念股2021年1月22
- 今日資金流出:2021年1月22日今日資金流出查詢
- 哪些概念板塊包含海油工程?2021年1月22日海油工
- 2021年1月22日GPU股價(jià)格是多少?GPU股一覽表
- 興森科技所屬概念股查詢_興森科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 金屬鈷上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 哪些概念板塊包含新大陸?2021年1月22日新大陸股
- 今日資金流入一覽_2021年1月22日今日資金流入有哪
- 二維碼識(shí)別概念上市公司有哪些,二維碼識(shí)別上市公
- 數(shù)控設(shè)備概念股一覽,數(shù)控設(shè)備概念上市公司有哪些