2021年1月18日低價(jià)股價(jià)格是多少?低價(jià)股一覽表
2021-01-18 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)
低價(jià)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日低價(jià)股價(jià)格查詢:
今日低價(jià)概念股股價(jià)查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.130 | 3.030 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.500 | 2.250 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.240 | 4.770 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 12.620 | 11.860 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 13.390 | 12.900 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.520 | 7.040 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.770 | 2.770 | ||||||
002263 | 大東南 | 3.660 | 3.640 | ||||||
002305 | 南國置業(yè) | 2.560 | 2.560 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.370 | 3.130 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 4.710 | 4.430 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.200 | 4.960 | ||||||
000608 | 陽光股份 | 3.120 | 3.080 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.900 | 9.120 | ||||||
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 3.340 | 3.150 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 2.370 | 2.250 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 4.610 | 4.390 | ||||||
600145 | *ST新億 | 1.160 | 1.090 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.940 | 12.210 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.020 | 2.020 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.010 | 0.990 | ||||||
600243 | *ST海華 | 3.050 | 2.910 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.630 | 1.590 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.460 | 2.360 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.290 | 2.180 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.050 | 1.050 | ||||||
000780 | *ST平能 | 3.790 | 3.790 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.390 | 3.150 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.980 | 2.870 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.710 | 4.500 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.510 | 1.430 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.520 | 1.450 | ||||||
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.360 | 4.140 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 7.080 | 6.640 | ||||||
002147 | *ST新光 | 0.910 | 0.910 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 0.930 | 0.880 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.050 | 4.850 | ||||||
002220 | 天寶退 | 0.260 | 0.250 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.370 | 2.280 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.380 | 2.290 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.710 | 3.580 | ||||||
300299 | 富春股份 | 7.220 | 6.930 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 2.830 | 2.700 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.950 | 5.780 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 9.120 | 8.750 | ||||||
600496 | 精工鋼構(gòu) | 5.500 | 5.300 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 10.720 | 10.390 | ||||||
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 3.160 | 3.070 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.270 | 1.250 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 7.070 | 6.900 | ||||||
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 2.600 | 2.530 | ||||||
600567 | 山鷹國際 | 3.270 | 3.190 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 3.930 | 3.790 | ||||||
002067 | 景興紙業(yè) | 3.950 | 3.810 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 5.630 | 5.460 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.690 | 1.620 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.690 | 1.650 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.430 | 3.330 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.230 | 3.230 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.520 | 1.460 | ||||||
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 3.870 | 3.770 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 2.720 | 2.650 | ||||||
600108 | 亞盛集團(tuán) | 3.150 | 3.070 | ||||||
002571 | 德力股份 | 10.720 | 10.200 | ||||||
600403 | 大有能源 | 4.380 | 4.260 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 2.880 | 2.790 | ||||||
601818 | 光大銀行 | 4.180 | 4.070 | ||||||
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2.100 | 2.040 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 3.420 | 3.320 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.210 | 2.130 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.230 | 3.180 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.300 | 3.230 | ||||||
000420 | 吉林化纖 | 1.890 | 1.840 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.900 | 1.860 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 2.520 | 2.480 | ||||||
600308 | 華泰股份 | 5.550 | 5.460 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.050 | 3.940 | ||||||
300111 | 向日葵 | 3.070 | 2.970 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.600 | 2.540 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.260 | 2.210 | ||||||
600220 | 江蘇陽光 | 2.320 | 2.280 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.170 | 1.130 | ||||||
601872 | 招商輪船 | 5.930 | 5.840 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.680 | 3.620 | ||||||
000517 | 榮安地產(chǎn) | 3.080 | 3.000 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.700 | 3.630 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.360 | 4.280 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.910 | 3.870 | ||||||
600467 | 好當(dāng)家 | 2.700 | 2.650 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.030 | 2.000 | ||||||
000886 | 海南高速 | 4.930 | 4.910 | ||||||
000822 | 山東; | 3.730 | 3.680 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.330 | 2.310 | ||||||
000737 | ST南風(fēng) | 4.730 | 4.670 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.950 | 3.900 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.760 | 4.710 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.010 | 3.960 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 4.860 | 4.800 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.500 | 2.480 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.670 | 2.630 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-18 14:26:14 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 稀土價(jià)格上漲利好哪些稀土概念?擁有稀土產(chǎn)品的上
- 生產(chǎn)三氟甲烷上市公司一覽 A股半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)分析
- 無人駕駛概念股有哪些,主要利好哪些股票?
- A股無人駕駛龍頭之一覽 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?
- A股六氟磷酸鋰漲價(jià)受益股一覽 氟化工龍頭上市公司
- 2021A股正宗的軍工概念股一覽 哪些軍工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/a>
- 特高壓概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 變壓器行業(yè)龍頭是誰?涉及特高壓的股票有哪些?
- 2021年農(nóng)業(yè)種植相關(guān)概念股票一覽
- 雜交水稻龍頭是哪個(gè)?國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植上市公司一覽