社保重倉股有哪些?2021年1月18日社保重倉股價格查詢
2021-01-18 14:12 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供社保重倉股有哪些?社保重倉股今日股價查詢:
今日社保重倉概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.920 | 0.69 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 312.450 | 26.45 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 125.280 | 10.49 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 46.910 | 3.66 | ||||||
002597 | 金禾實業(yè) | 40.000 | 2.53 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 18.750 | 1.17 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 146.940 | 8.85 | ||||||
002311 | 海大集團 | 67.900 | 3.17 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 8.020 | 0.35 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.410 | 0.59 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 27.810 | 1.07 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 25.700 | 0.95 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 14.830 | 0.52 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.880 | 0.31 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.690 | 0.43 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 36.310 | 1.21 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 25.790 | 0.83 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 106.250 | 3.25 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 38.950 | 1.18 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 42.250 | 1.26 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 80.020 | 2.27 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.750 | 0.85 | ||||||
300357 | 我武生物 | 71.470 | 1.91 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 292.780 | 7.34 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.790 | 0.79 | ||||||
600038 | 中直股份 | 62.590 | 1.47 | ||||||
000786 | 北新建材 | 50.010 | 1.13 | ||||||
600348 | 陽泉煤業(yè) | 5.340 | 0.12 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 13.440 | 0.3 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.240 | 0.58 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 13.190 | 0.27 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.930 | 0.14 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.990 | 0.64 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 8.170 | 0.15 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 123.350 | 2.18 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 5.670 | 0.1 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 24.600 | 0.42 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 39.810 | 0.61 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 97.010 | 1.42 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 13.070 | 0.18 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.900 | 0.2 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 21.490 | 0.28 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 47.640 | 0.62 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 38.760 | 0.46 | ||||||
603601 | 再升科技 | 13.080 | 0.15 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.010 | 0.08 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.540 | 0.07 | ||||||
603708 | 家家悅 | 22.560 | 0.24 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.790 | 0.27 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 68.980 | 0.65 | ||||||
000651 | 格力電器 | 63.980 | 0.58 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 10.070 | 0.09 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 14.760 | 0.1 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.510 | 0.05 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.540 | 0.09 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 9.810 | 0.06 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 42.650 | 0.26 | ||||||
000988 | 華工科技 | 25.120 | 0.15 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 6.820 | 0.04 | ||||||
600031 | 三一重工 | 41.680 | 0.24 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.710 | 0.03 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.730 | 0.03 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 43.990 | 0.22 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.210 | 0.02 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.100 | 0.07 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.260 | 0.16 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 189.690 | 0.43 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.440 | 0.03 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.920 | 0.01 | ||||||
000661 | 長春高新 | 474.440 | 0.46 | ||||||
600197 | 伊力特 | 24.550 | 0.01 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 56.840 | 0.02 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.820 | 0 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.440 | 0 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.260 | 0 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 14.720 | 0 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.270 | -0.01 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.120 | -0.01 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.350 | -0.1 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.930 | -0.01 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.640 | -0.02 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.220 | -0.01 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.180 | -0.01 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.200 | -0.03 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 29.800 | -0.1 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 23.850 | -0.11 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 5.620 | -0.03 | ||||||
002626 | 金達威 | 33.070 | -0.21 | ||||||
603883 | 老百姓 | 79.600 | -0.6 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.730 | -0.12 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 32.940 | -0.29 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 22.870 | -0.22 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.100 | -0.14 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 45.980 | -0.47 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.810 | -0.06 | ||||||
601336 | 新華保險 | 55.340 | -0.58 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.180 | -0.13 | ||||||
600004 | 白云機場 | 12.900 | -0.14 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 6.320 | -0.07 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 65.840 | -0.8 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 14:11:36 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 稀土價格上漲利好哪些稀土概念?擁有稀土產(chǎn)品的上
- 生產(chǎn)三氟甲烷上市公司一覽 A股半導(dǎo)體行業(yè)趨勢分析
- 無人駕駛概念股有哪些,主要利好哪些股票?
- A股無人駕駛龍頭之一覽 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?
- A股六氟磷酸鋰漲價受益股一覽 氟化工龍頭上市公司
- 2021A股正宗的軍工概念股一覽 哪些軍工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/a>
- 特高壓概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 變壓器行業(yè)龍頭是誰?涉及特高壓的股票有哪些?
- 2021年農(nóng)業(yè)種植相關(guān)概念股票一覽
- 雜交水稻龍頭是哪個?國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植上市公司一覽