2021年1月14日特斯拉股今日股價實時行情一覽表
2021-01-14 15:34 南方財富網(wǎng)
特斯拉股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日特斯拉股價格查詢:
今日特斯拉概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002488 | 金固股份 | 7.780 | 0.71 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.120 | 0.74 | ||||||
002189 | 中光學 | 21.330 | 1.94 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.340 | 0.83 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 42.140 | 2.34 | ||||||
002045 | 國光電器 | 9.260 | 0.51 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 8.250 | 0.4 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.000 | 0.24 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.480 | 0.41 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.330 | 2.03 | ||||||
002407 | 多氟多 | 19.400 | 0.64 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.680 | 0.22 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 61.760 | 1.96 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.700 | 0.14 | ||||||
603358 | 華達科技 | 14.510 | 0.41 | ||||||
002156 | 通富微電 | 29.120 | 0.82 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 6.850 | 0.18 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 31.070 | 0.8 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 22.280 | 0.54 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 30.410 | 0.71 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 29.130 | 0.66 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 40.600 | 0.9 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 6.240 | 0.12 | ||||||
603917 | 合力科技 | 8.940 | 0.17 | ||||||
002384 | 東山精密 | 27.040 | 0.51 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.060 | 0.15 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.460 | 0.08 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.670 | 0.16 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 28.960 | 0.46 | ||||||
002815 | 崇達技術(shù) | 13.660 | 0.21 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.750 | 0.24 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.110 | 0.03 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.630 | 0.09 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 113.000 | 1.47 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 17.060 | 0.22 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 28.010 | 0.36 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 129.990 | 1.67 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 25.800 | 0.33 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.110 | 0.05 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.490 | 0.04 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.370 | 0.1 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.120 | 0.15 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 81.500 | 0.66 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.100 | 0.07 | ||||||
300320 | 海達股份 | 5.420 | 0.04 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.320 | 0.06 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 32.840 | 0.19 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.810 | 0.03 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.030 | 0.01 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 14.200 | 0.07 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.280 | 0.02 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.000 | 0.01 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.810 | 0.02 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 25.600 | 0.06 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 4.970 | 0.01 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 7.380 | 0.01 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 7.900 | 0.01 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 37.850 | 0.01 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.360 | 0 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.080 | 0 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.820 | 0 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.220 | 0 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.080 | 0 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.650 | -0.01 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.090 | -0.02 | ||||||
300445 | 康斯特 | 12.180 | -0.02 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團 | 4.720 | -0.01 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 17.580 | -0.04 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 3.670 | -0.01 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 7.530 | -0.03 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.240 | -0.02 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.830 | -0.08 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 4.590 | -0.03 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.530 | -0.17 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 3.930 | -0.03 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.120 | -0.08 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.530 | -0.13 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 10.210 | -0.09 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.580 | -0.22 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 29.910 | -0.27 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.470 | -0.17 | ||||||
002497 | 雅化集團 | 25.520 | -0.3 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 50.750 | -0.63 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 27.540 | -0.36 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.460 | -0.06 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.720 | -0.15 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.530 | -0.05 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 36.540 | -0.54 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 34.850 | -0.53 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 9.580 | -0.15 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 5.920 | -0.1 | ||||||
688559 | 海目星 | 26.900 | -0.47 | ||||||
300278 | 華昌達 | 3.890 | -0.07 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.250 | -0.15 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 56.420 | -1.13 | ||||||
603960 | 克來機電 | 37.000 | -0.75 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.080 | -0.25 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 86.140 | -1.87 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.450 | -0.25 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.930 | -0.25 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個?國內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽減值股票有那些?商譽減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?