2021年1月13日鐵路基建股價(jià)格是多少?鐵路基建股一覽表
2021-01-13 17:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月13日鐵路基建股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提鐵路基建股行情一覽:
今日鐵路基建概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車(chē) | 6.940 | 0.63 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.660 | 0.29 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.660 | 0.21 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.770 | 0.13 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 3.920 | 0.13 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 8.240 | 0.27 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.340 | 0.2 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.440 | 0.22 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.760 | 0.08 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 17.150 | 0.45 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.270 | 0.22 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 19.420 | 0.45 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.510 | 0.11 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.600 | 0.11 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.980 | 0.11 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.190 | 0.11 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.620 | 0.11 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.550 | 0.84 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.940 | 0.11 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 7.000 | 0.1 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.520 | 0.07 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 5.560 | 0.07 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.100 | 0.02 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.190 | 0.02 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.550 | 0.02 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 3.990 | 0.03 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 31.660 | 0.23 | ||||||
600495 | 晉西車(chē)軸 | 4.280 | 0.03 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 13.000 | 0.06 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.850 | 0.02 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 10.290 | 0.04 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.220 | 0.02 | ||||||
688015 | 交控科技 | 39.040 | 0.14 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.880 | 0.02 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 13.770 | 0.02 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.410 | 0.01 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.640 | -0.01 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.400 | -0.04 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 3.940 | -0.02 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 27.650 | -0.22 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 11.440 | -0.12 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 12.220 | -0.13 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.080 | -0.06 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.000 | -0.11 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.900 | -0.06 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.640 | -0.1 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 10.670 | -0.18 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.280 | -0.1 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.220 | -0.18 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.090 | -0.08 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 21.590 | -0.44 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.600 | -0.21 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.090 | -0.14 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 11.110 | -0.26 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 41.980 | -0.99 | ||||||
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 10.290 | -0.25 | ||||||
300001 | 特銳德 | 38.500 | -0.95 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.870 | -0.18 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.870 | -0.05 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 10.250 | -0.28 | ||||||
300697 | 電工合金 | 13.180 | -0.36 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.390 | -0.12 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 19.600 | -0.59 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.740 | -0.12 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.420 | -0.24 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 10.040 | -0.33 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.030 | -0.43 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.270 | -0.11 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 16.220 | -0.57 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.260 | -0.08 | ||||||
603508 | 思維列控 | 21.600 | -0.77 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 5.380 | -0.2 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 30.910 | -1.27 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 13.550 | -0.57 | ||||||
603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 10.500 | -0.48 | ||||||
000927 | 中國(guó)鐵物 | 4.550 | -0.22 | ||||||
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 8.390 | -0.41 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 30.270 | -1.54 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.910 | -0.48 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.510 | -0.64 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.240 | -0.59 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.630 | -0.5 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 21.550 | -1.42 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 26.470 | -1.75 | ||||||
300906 | 日月明 | 31.000 | -2.05 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.920 | -0.61 | ||||||
603712 | 七一二 | 39.060 | -2.96 | ||||||
603033 | 三維股份 | 20.840 | -1.66 | ||||||
688589 | 力合微 | 28.190 | -2.54 | ||||||
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 7.240 | -0.72 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-13 15:35:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。