2021年1月13日節(jié)能環(huán)保股今日股價實時行情一覽表
2021-01-13 16:56 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供節(jié)能環(huán)保股有哪些?節(jié)能環(huán)保股今日股價查詢:
今日節(jié)能環(huán)保概念股股價查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688069 | 德林海 | 67.920 | 67.580 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 12.490 | 11.360 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 12.650 | 12.020 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.510 | 7.060 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.870 | 10.100 | ||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 2.630 | 2.500 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 25.360 | 24.050 | ||||||
002499 | *ST科林 | 7.280 | 6.970 | ||||||
000090 | 天健集團 | 5.780 | 5.520 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 13.320 | 12.740 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.140 | 5.910 | ||||||
300816 | 艾可藍 | 82.050 | 78.170 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.700 | 7.390 | ||||||
600746 | 江蘇索普 | 6.200 | 5.990 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.070 | 9.900 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 12.540 | 12.140 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 16.000 | 15.350 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 29.480 | 28.460 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.770 | 3.670 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.760 | 18.200 | ||||||
003027 | 同興環(huán)保 | 37.730 | 36.350 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.100 | 2.040 | ||||||
002698 | 博實股份 | 11.730 | 11.340 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.260 | 8.050 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 19.930 | 19.350 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 24.940 | 24.140 | ||||||
000421 | 南京公用 | 5.970 | 5.750 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.710 | 10.280 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 5.000 | 4.830 | ||||||
300864 | 南大環(huán)境 | 87.000 | 84.100 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 17.350 | 16.960 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 37.840 | 36.750 | ||||||
002408 | 齊翔騰達 | 9.050 | 8.840 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.090 | 13.750 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.450 | 5.320 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 5.450 | 5.350 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.020 | 5.880 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.080 | 6.870 | ||||||
300815 | 玉禾田 | 91.000 | 89.000 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 5.600 | 5.480 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 11.210 | 11.020 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.010 | 3.950 | ||||||
002469 | 三維工程 | 5.260 | 5.120 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 24.290 | 23.800 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.760 | 10.610 | ||||||
002996 | 順博合金 | 13.620 | 13.400 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.190 | 6.150 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 3.990 | 3.930 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 52.960 | 52.790 | ||||||
600968 | 海油發(fā)展 | 2.360 | 2.340 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.770 | 14.610 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.180 | 9.960 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 17.570 | 17.030 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.020 | 6.910 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.070 | 4.010 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.870 | 2.830 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.670 | 9.900 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.330 | 3.320 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.750 | 8.630 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.700 | 3.660 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.960 | 2.910 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.530 | 5.430 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.480 | 7.350 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.390 | 15.240 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.810 | 6.710 | ||||||
002473 | ST圣萊 | 5.620 | 5.650 | ||||||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 8.970 | 8.910 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 113.690 | 113.850 | ||||||
601158 | 重慶水務 | 5.070 | 5.040 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.680 | 4.720 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.260 | 32.020 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.080 | 11.950 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 23.710 | 23.850 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.330 | 12.300 | ||||||
002810 | 山東赫達 | 44.450 | 44.000 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 19.270 | 19.460 | ||||||
300192 | 科德教育 | 12.220 | 12.160 | ||||||
600970 | 中材國際 | 7.100 | 7.040 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.770 | 7.780 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 23.530 | 23.300 | ||||||
300225 | 金力泰 | 15.210 | 15.230 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.060 | 4.070 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.350 | 7.400 | ||||||
688679 | 通源環(huán)境 | 13.370 | 13.510 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 12.900 | 12.910 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.190 | 6.160 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 5.940 | 5.960 | ||||||
603311 | 金海高科 | 10.720 | 10.670 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.660 | 7.630 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 15.840 | 15.750 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.300 | 6.310 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.160 | 5.180 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.110 | 5.170 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 16.310 | 16.500 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.330 | 2.350 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 56.200 | 56.220 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-13 15:35:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。