2021年1月13日鄉(xiāng)村振興股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-13 10:39 南方財(cái)富網(wǎng)
鄉(xiāng)村振興股有哪些?2021年1月13日鄉(xiāng)村振興股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日鄉(xiāng)村振興概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.160 | 3.150 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.840 | 2.800 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 7.230 | 6.780 | ||||||
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 13.010 | 13.020 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.910 | 2.910 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 7.920 | 7.990 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 13.530 | 13.870 | ||||||
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 5.500 | 5.560 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 17.370 | 17.770 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 18.280 | 18.620 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.730 | 4.810 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 23.390 | 23.910 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 88.000 | 90.250 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.360 | 3.470 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 9.830 | 10.150 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.740 | 2.850 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.360 | 19.700 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.290 | 5.470 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.080 | 5.190 | ||||||
002999 | 天禾股份 | 10.090 | 10.380 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.860 | 4.000 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.350 | 3.460 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 17.080 | 17.890 | ||||||
300778 | 新城市 | 22.900 | 23.870 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.580 | 4.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-13 10:37:33 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 腦膜炎疫苗概念上市公司有哪些,腦膜炎疫苗上市公
- 2021年音樂(lè)產(chǎn)業(yè)概念上市公司有哪些?
- A股封測(cè)龍頭企業(yè)有哪些?封測(cè)行業(yè)有望受益
- 2021年碳酸鋰概念股有那些?碳酸鋰龍頭股一覽
- 態(tài)勢(shì)感知概念股名單一覽,哪些是態(tài)勢(shì)感知概念股?
- 2021年華為芯片上市公司一覽 華為芯片相關(guān)上市公
- 2021年臺(tái)積電上市公司有哪些?相關(guān)臺(tái)積電上市公司
- 2021年電器機(jī)械概念股票有哪些?利好什么股票?
- 2021年國(guó)產(chǎn)軟件概念利好哪些上市公司?
- 2021年正極材料概念主要利好哪些股票?