長三角一體化股有哪些?2021年1月12日長三角一體化股價格查詢
2021-01-12 17:20 南方財富網(wǎng)
2021年1月12日長三角一體化股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提長三角一體化股行情一覽:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 14.320 | 13.200 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 28.370 | 25.590 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.200 | 36.550 | ||||||
300604 | 長川科技 | 36.220 | 33.600 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 10.810 | 10.110 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 41.920 | 39.170 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.750 | 14.250 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 13.350 | 12.650 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 7.100 | 6.740 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 564.700 | 550.000 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 62.500 | 60.500 | ||||||
600119 | ST長投 | 6.940 | 6.700 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 44.320 | 42.380 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 26.180 | 25.350 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.250 | 10.790 | ||||||
002245 | 蔚藍鋰芯 | 10.950 | 10.620 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 21.380 | 20.390 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 5.380 | 5.290 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 16.700 | 16.280 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.360 | 7.180 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 14.500 | 14.180 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 47.900 | 46.880 | ||||||
300461 | 田中精機 | 19.750 | 19.000 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.780 | 4.700 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.460 | 6.270 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 49.600 | 48.700 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 76.740 | 77.770 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.810 | 3.740 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.730 | 7.560 | ||||||
300522 | 世名科技 | 21.300 | 21.100 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.200 | 15.000 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 27.580 | 26.880 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.350 | 9.240 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 5.970 | 5.900 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.480 | 12.380 | ||||||
300627 | 華測導航 | 24.310 | 24.040 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 46.100 | 45.880 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 15.360 | 15.300 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.300 | 18.130 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.200 | 5.100 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 16.340 | 16.180 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.880 | 5.850 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 36.390 | 36.020 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 3.960 | 3.930 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.990 | 3.940 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.740 | 6.640 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.440 | 4.430 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 9.600 | 9.580 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.430 | 4.400 | ||||||
002188 | ST巴士 | 2.300 | 2.290 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.820 | 7.810 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 5.850 | 5.800 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.860 | 5.880 | ||||||
002787 | 華源控股 | 5.930 | 5.900 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.070 | 3.040 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.100 | 3.090 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.660 | 3.660 | ||||||
002324 | 普利特 | 20.200 | 20.070 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.580 | 4.570 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 10.390 | 10.290 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 9.270 | 9.260 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.150 | 3.150 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 2.990 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.860 | 14.600 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.140 | 2.130 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.400 | 5.390 | ||||||
601512 | 中新集團 | 9.250 | 9.210 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 3.350 | 3.380 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 5.220 | 5.220 | ||||||
002464 | 眾應互聯(lián) | 2.720 | 2.720 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.860 | 3.860 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.020 | 4.000 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.340 | 4.400 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 13.480 | 13.420 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 23.930 | 23.800 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.750 | 8.750 | ||||||
600629 | 華建集團 | 7.470 | 7.420 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.330 | 7.320 | ||||||
300240 | 飛力達 | 4.940 | 4.920 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 63.030 | 63.000 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.170 | 9.180 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.230 | 5.220 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.050 | 10.080 | ||||||
002156 | 通富微電 | 27.300 | 27.400 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 19.610 | 19.900 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 4.640 | 4.620 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.830 | 6.720 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 117.840 | 118.100 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.400 | 10.380 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.730 | 13.770 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 28.910 | 29.140 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 15.310 | 15.430 | ||||||
603121 | 華培動力 | 10.400 | 10.490 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 6.270 | 6.290 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 10.070 | 10.140 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.010 | 10.000 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 75.610 | 75.100 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 155.690 | 156.940 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 36.750 | 36.680 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-12 15:35:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。