粵海飼料股票代碼001313 粵海飼料新股申購一覽表
2022-01-26 09:09 南方財富網(wǎng)
股票代碼 | 001313 | 股票簡稱 | 粵海飼料 |
申購代碼 | 001313 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 5.38 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 |
市盈率參考行業(yè) | 農副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.44 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.38 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-01-27 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-01-27 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 70,000,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-07 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 30.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-01-19 (周三) |
股票代碼 | 001313 |
申購代碼 | 001313 |
發(fā)行價格(元/股) | 5.38 |
市盈率參考行業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
發(fā)行面值(元) | 1 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-01-27 (周四) |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - |
申購數(shù)量上限(股) | 30,000 |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 30.00 |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 |
股票簡稱 | 粵海飼料 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行市盈率 | 22.96 |
參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.44 |
實際募集資金總額(億元) | 5.38 |
網(wǎng)下配售日期 | 2022-01-27 |
網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 70,000,000 |
總發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 |
中簽繳款日期 | 2022-02-07 (周一) |
網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-01-19 (周三) |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌