2021年01月04日上海國(guó)資股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 10:14 南方財(cái)富網(wǎng)
上海國(guó)資股有哪些?2021年01月04日上海國(guó)資股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日上海國(guó)資概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.600 | 0.69 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 11.330 | 0.6 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.560 | 0.4 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 20.410 | 0.95 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.670 | 0.38 | ||||||
600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | 10.580 | 0.36 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.550 | 0.15 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.130 | 0.15 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 77.280 | 1.62 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 13.980 | 0.17 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.040 | 0.1 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.820 | 0.09 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.900 | 0.08 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 6.230 | 0.05 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 7.350 | 0.04 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.450 | 0.05 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.110 | 0.03 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.180 | 0.13 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.030 | 0.03 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.910 | 0.02 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.680 | 0.01 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.470 | 0.01 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.580 | 0.01 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 20.060 | 0.04 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 45.420 | 0.09 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.070 | 0.03 | ||||||
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 7.110 | 0.01 | ||||||
600636 | 國(guó)新文化 | 13.430 | 0.01 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 3.990 | 0 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè) | 3.430 | 0 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 8.480 | 0 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.390 | -0.01 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 9.870 | -0.01 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.830 | -0.01 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.850 | -0.01 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.210 | -0.01 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.420 | -0.11 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.670 | -0.03 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 59.920 | -0.19 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.460 | -0.03 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.390 | -0.02 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.610 | -0.04 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.600 | -0.04 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.970 | -0.05 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | -0.02 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.760 | -0.04 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.580 | -0.04 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.550 | -0.05 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.740 | -0.06 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.530 | -0.02 | ||||||
601211 | 國(guó)泰君安 | 17.390 | -0.14 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.810 | -0.09 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.830 | -0.14 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.990 | -0.21 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.370 | -0.06 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 16.070 | -0.19 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.480 | -0.14 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.310 | -0.05 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.830 | -0.08 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.040 | -0.08 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 14.250 | -0.35 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 22.160 | -0.61 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.770 | -0.67 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:12:19 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 蔚來(lái)汽車股有哪些?今日蔚來(lái)汽車股股價(jià)多少?(20
- 風(fēng)電概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是風(fēng)電概
- 正虹科技屬于什么概念板塊?正虹科技今日股價(jià)查詢
- 雄安基建股有哪些?2021年01月04日雄安基建股價(jià)格
- 哪些是水利工程股?2021水利工程股一覽表
- 2021年碳化硅概念股有哪些?碳化硅概念龍頭股一覽
- 鵬欣資源是哪些概念板塊?2021年01月04日鵬欣資源
- 新綸科技所屬概念股查詢_新綸科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 智能音箱股有哪些?2021年01月04日智能音箱股價(jià)格
- 首創(chuàng)股份屬于什么概念板塊?首創(chuàng)股份今日股價(jià)查詢
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦