2020年12月24日上海國資股價(jià)格是多少?上海國資股一覽表
2020-12-24 20:44 南方財(cái)富網(wǎng)
上海國資股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,上海國資股股票一覽 :
今日上海國資概念股股價(jià)查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.070 | 0.37 | ||||||
600636 | 國新文化 | 14.450 | 0.65 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.510 | 0.09 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.910 | 0.17 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.450 | 0.04 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 20.120 | 0.14 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.000 | -0.01 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.270 | -0.03 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 20.260 | -0.14 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 4.000 | -0.03 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.570 | -0.05 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 17.100 | -0.18 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 50.590 | -0.54 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.490 | -0.06 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 6.090 | -0.07 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.060 | -0.15 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.910 | -0.19 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 44.530 | -0.61 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.890 | -0.26 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 15.230 | -0.22 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.920 | -0.1 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.900 | -0.13 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.430 | -0.08 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.620 | -0.2 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.280 | -0.09 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.640 | -0.15 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.690 | -0.1 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.920 | -0.43 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.350 | -0.17 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.500 | -0.07 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.720 | -0.16 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.070 | -0.15 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.650 | -0.24 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.790 | -0.11 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 5.980 | -0.14 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 7.170 | -0.17 | ||||||
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 7.130 | -0.17 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 13.580 | -0.33 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 19.600 | -0.48 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 16.920 | -0.44 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.740 | -0.23 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 11.360 | -0.3 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.690 | -0.1 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.850 | -0.19 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.510 | -0.07 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.750 | -0.3 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.860 | -0.17 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 5.160 | -0.15 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.500 | -0.26 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.100 | -0.54 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 8.690 | -0.28 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.730 | -0.35 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.060 | -0.33 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.860 | -0.16 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.590 | -0.36 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 57.800 | -1.97 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 70.690 | -2.41 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.430 | -0.24 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.550 | -0.26 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.420 | -0.22 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 9.690 | -0.47 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 27.920 | -1.63 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 11.340 | -1.26 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-24 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 麻醉股有哪些?麻醉股實(shí)時(shí)行情(2020年12月24日)
- 特高壓股有哪些?特高壓股實(shí)時(shí)行情(2020年12月24
- 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)所屬概念股查詢_聯(lián)絡(luò)互動(dòng)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 韶能股份所屬概念股查詢_韶能股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年汽車制造業(yè)股票有那些?汽車制造業(yè)概念龍頭
- 透明工廠股有哪些?透明工廠股今日價(jià)格一覽表(20
- 新華都是哪些概念板塊?2020年12月24日新華都股價(jià)
- 哪些概念板塊包含兩面針?2020年12月24日兩面針股
- 華錦股份屬于什么概念板塊?華錦股份今日股價(jià)查詢
- 疫苗概念上市公司有哪些,疫苗上市公司股票一覽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦