汽車電子股有哪些?2020年12月24日汽車電子股價(jià)格查詢
2020-12-24 15:17 南方財(cái)富網(wǎng)
汽車電子股有哪些?2020年12月24日汽車電子股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日汽車電子概念股股價(jià)查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 122.890 | 4.73 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.430 | 0.19 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.600 | 0.3 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 113.000 | 1.39 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 33.680 | 0.33 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 74.700 | 0.7 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.900 | 0.04 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 20.950 | 0.05 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 39.920 | 0.06 | ||||||
603786 | 科博達(dá) | 69.670 | 0 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.000 | -0.01 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 32.840 | -0.1 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.420 | -0.07 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.060 | -0.24 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.220 | -0.06 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.050 | -0.25 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.720 | -0.18 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.530 | -0.14 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.740 | -0.15 | ||||||
688208 | 道通科技 | 67.710 | -1.39 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 24.710 | -0.51 | ||||||
002970 | 銳明技術(shù) | 51.810 | -1.08 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.870 | -0.23 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.500 | -0.11 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 14.630 | -0.37 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.070 | -0.36 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 183.820 | -5.32 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 13.720 | -0.4 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 14.030 | -0.41 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.140 | -0.3 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.100 | -0.4 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.440 | -0.48 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.270 | -0.17 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.470 | -0.21 | ||||||
300473 | 德?tīng)柟煞?/p> | 23.350 | -0.76 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 13.710 | -0.45 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 14.490 | -0.48 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.180 | -0.35 | ||||||
605218 | 偉時(shí)電子 | 13.920 | -0.49 | ||||||
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.340 | -0.3 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.380 | -0.23 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 5.350 | -0.2 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.800 | -0.63 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.480 | -0.48 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 37.400 | -1.51 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 7.890 | -0.32 | ||||||
002368 | 太極股份 | 26.100 | -1.06 | ||||||
002590 | 萬(wàn)安科技 | 6.990 | -0.29 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.430 | -0.24 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 107.090 | -4.91 | ||||||
603633 | 徠木股份 | 9.490 | -0.44 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 10.470 | -0.51 | ||||||
300458 | 全志科技 | 36.610 | -1.81 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 8.150 | -0.42 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 29.250 | -1.57 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 11.620 | -0.64 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.420 | -0.52 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 78.450 | -4.65 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 71.180 | -4.31 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 126.420 | -8.83 | ||||||
688668 | 鼎通科技 | 33.110 | -2.72 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-24 15:14:42 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 激光概念股2020年12月24日股價(jià)查詢_哪些是激光概
- 開(kāi)灤股份是哪些概念板塊?2020年12月24日開(kāi)灤股份
- 連云港是哪些概念板塊?2020年12月24日連云港股價(jià)
- 長(zhǎng)三角一體化股有哪些?長(zhǎng)三角一體化股實(shí)時(shí)行情(
- 垃圾發(fā)電股有哪些?今日垃圾發(fā)電股股價(jià)多少?(20
- 抗抑郁概念股有哪些?抗抑郁概念股今日行情(2020
- 兵裝集團(tuán)股有哪些?兵裝集團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(20
- 偉星新材所屬概念股查詢_偉星新材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 泰達(dá)股份是哪些概念板塊?2020年12月24日泰達(dá)股份
- *ST金泰所屬概念股查詢_*ST金泰股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦